两融余额在8月4日止跌回升之后,昨日再度小幅下降,此前该数据已连续多天下降,一度跌破1.3万亿关口。据证券时报数据中心统计,截至8月5日,两市融资融券余额为13126.11亿元,较前一交易日的13130.14亿元减少4.03亿元。当日沪深两市融资买入额为1013.83亿元,前一交易日为1004.04亿元;当日的融券卖出量为0.10万股,前一交易日为0.26万股。从个券来看,融资方面,共有788只个券出现融资买入,912只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002268 | 卫 士 通 | 12.21 | 20.40 | 5.16 | -10.00 |
002108 | 沧州明珠 | 5.78 | 19.72 | 6.71 | 10.04 |
000680 | 山推股份 | 6.92 | 15.93 | 9.47 | 10.06 |
600230 | 沧州大化 | 3.64 | 14.44 | 11.63 | 6.83 |
600773 | 西藏城投 | 5.43 | 13.10 | 5.13 | 9.98 |
600620 | 天宸股份 | 7.33 | 10.96 | 7.46 | 9.99 |
002407 | 多 氟 多 | 5.93 | 10.65 | 12.33 | 4.47 |
601777 | 力帆股份 | 7.91 | 10.45 | 5.42 | 1.56 |
601918 | 国投新集 | 23.54 | 10.23 | 6.37 | 10.02 |
000031 | 中粮地产 | 14.89 | 10.07 | 4.49 | 6.84 |
600789 | 鲁抗医药 | 6.87 | 10.00 | 9.49 | 9.98 |
002461 | 珠江啤酒 | 3.05 | 9.42 | 2.55 | -4.03 |
600491 | 龙元建设 | 6.37 | 8.48 | 6.12 | 10.02 |
000761 | 本钢板材 | 2.64 | 8.14 | 1.70 | -3.57 |
000528 | 柳 工 | 9.15 | 7.52 | 7.26 | 5.16 |
600088 | 中视传媒 | 3.41 | 6.83 | 4.24 | -3.19 |
600680 | 上海普天 | 1.84 | 6.70 | 3.95 | 10.01 |
002252 | 上海莱士 | 9.62 | 6.69 | 1.08 | -2.86 |
600138 | 中 青 旅 | 7.02 | 6.68 | 5.03 | -4.15 |
600545 | 新疆城建 | 8.15 | 6.29 | 9.35 | 3.53 |
600801 | 华新水泥 | 3.89 | 6.08 | 3.42 | 9.97 |
601390 | 中国中铁 | 44.88 | 5.75 | 1.89 | 1.46 |
002146 | 荣盛发展 | 12.83 | 5.72 | 3.54 | -3.93 |
601678 | 滨化股份 | 4.37 | 5.57 | 5.17 | 1.30 |
600651 | 飞乐音响 | 6.25 | 5.54 | 5.12 | -5.86 |
002642 | 荣 之 联 | 7.66 | 5.51 | 9.94 | -4.47 |
600809 | 山西汾酒 | 5.50 | 5.40 | 3.27 | -2.81 |
000554 | 泰山石油 | 6.99 | 5.17 | 16.73 | -1.45 |
300228 | 富瑞特装 | 7.60 | 5.12 | 10.98 | -5.69 |
600160 | 巨化股份 | 6.72 | 5.09 | 2.85 | 7.34 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600115 | 东方航空 | 21.20 | -14.72 | 2.43 | -0.62 |
002179 | 中航光电 | 11.29 | -13.48 | 4.18 | -1.20 |
002423 | 中原特钢 | 1.97 | -10.76 | 3.48 | -0.08 |
600744 | 华银电力 | 5.74 | -10.43 | 11.17 | 0.28 |
000062 | 深圳华强 | 9.56 | -10.28 | 3.64 | -3.90 |
300133 | 华策影视 | 7.80 | -9.18 | 3.82 | -8.00 |
600372 | 中航电子 | 18.60 | -8.83 | 3.31 | -0.25 |
300168 | 万达信息 | 15.80 | -8.41 | 4.68 | -4.41 |
002176 | 江特电机 | 10.14 | -7.80 | 9.28 | -1.37 |
000963 | 华东医药 | 2.88 | -7.77 | 0.91 | 2.13 |
601718 | 际华集团 | 14.84 | -7.68 | 2.42 | 2.52 |
000401 | 冀东水泥 | 8.64 | -6.69 | 4.32 | 3.41 |
600161 | 天坛生物 | 9.34 | -6.68 | 6.09 | 2.16 |
002299 | 圣农发展 | 2.44 | -6.66 | 1.22 | -4.30 |
002250 | 联化科技 | 4.34 | -6.47 | 3.39 | -3.33 |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.08 | -6.15 | 10.14 | 10.02 |
002093 | 国脉科技 | 4.97 | -6.01 | 4.53 | -1.53 |
600839 | 四川长虹 | 33.36 | -5.96 | 9.37 | 3.35 |
000732 | 泰禾集团 | 3.48 | -5.71 | 1.36 | -3.48 |
600826 | 兰生股份 | 5.91 | -5.68 | 5.34 | -3.94 |
600029 | 南方航空 | 36.12 | -5.45 | 4.27 | -2.75 |
600017 | 日 照 港 | 7.45 | -5.37 | 3.31 | -2.01 |
600363 | 联创光电 | 9.17 | -5.32 | 13.78 | -1.13 |
600239 | 云南城投 | 7.51 | -5.13 | 9.02 | -3.23 |
002439 | 启明星辰 | 9.55 | -5.03 | 6.10 | 1.18 |
601238 | 广汽集团 | 3.23 | -4.85 | 0.40 | 0.21 |
600616 | 金枫酒业 | 4.55 | -4.84 | 8.10 | -3.03 |
002153 | 石基信息 | 3.88 | -4.83 | 2.31 | -4.36 |
000501 | 鄂武商A | 3.96 | -4.82 | 4.07 | -1.39 |
002025 | 航天电器 | 9.69 | -4.75 | 6.27 | 1.46 |
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。