证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.74%,A股近三日成交金额较前三日下降9.35%,主力资金近三日大量净流入的概念共有244类,其中主力资金净流入前列的概念是融资融券、增持回购、两岸三地,分别净流入271.00亿元、216.20亿元、176.22亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | -0.58 | 0.16 | 271.00 | 三花智控 | 9.99 | 6620.13 |
增持回购 | -1.02 | -0.29 | 216.20 | *ST 金宇 | 11.07 | 2739.29 |
两岸三地 | -0.11 | 0.63 | 176.22 | 立讯精密 | 6.51 | 10314.48 |
预盈预增 | -1.77 | -1.04 | 175.03 | 荣晟环保 | 23.06 | 6179.75 |
深价值P | -0.01 | 0.72 | 164.46 | 泸州老窖 | 6.11 | 38889.53 |
财富大盘 | 0.04 | 0.78 | 158.37 | 泸州老窖 | 6.11 | 38889.53 |
基金重仓 | 0.59 | 1.32 | 127.83 | 立讯精密 | 6.51 | 10314.48 |
深责任P | 0.56 | 1.29 | 111.22 | 立讯精密 | 6.51 | 10314.48 |
送转 | -1.02 | -0.28 | 108.24 | 三花智控 | 9.99 | 6620.13 |
国企200 | -0.04 | 0.70 | 107.44 | 泸州老窖 | 6.11 | 38889.53 |
700成长 | -1.40 | -0.66 | 107.37 | 三七互娱 | 6.67 | 4631.53 |
深科技P | 0.41 | 1.15 | 102.59 | 立讯精密 | 6.51 | 10314.48 |
节能环保 | -1.98 | -1.24 | 94.10 | 联泰环保 | 33.10 | - |
北京 | -0.55 | 0.19 | 87.97 | 中科云网 | 8.40 | 3931.86 |
京津冀 | -6.11 | -5.37 | 87.90 | 科林电气 | 33.07 | - |
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。