证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,10月13日龙虎榜中营业部资金净买入2.52亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股13只。净买入较多个股分别是南洋科技、甘肃电投、三聚环保等,净买入金额占当日成交额比例达10.91%、9.51%、3.48%。此外,营业部净卖出居前个股分别为昆百大A、文化长城、原尚股份等,净卖出金额占当日成交额比例达17.24%、18.30%、6.30%。
(数据宝)10月13日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002389 | 南洋科技 | 27.40 | 10.00 | 9752.13 | 10.91 |
000791 | 甘肃电投 | 11.21 | 10.01 | 8536.22 | 9.51 |
300072 | 三聚环保 | 36.98 | 9.99 | 6721.02 | 3.48 |
000716 | 黑芝麻 | 7.04 | 10.00 | 6055.28 | 14.90 |
300262 | 巴安水务 | 11.03 | 9.97 | 5288.05 | 17.20 |
300355 | 蒙草生态 | 14.20 | 9.99 | 4395.24 | 2.30 |
300692 | 中环环保 | 48.49 | 10.00 | 4361.19 | 13.55 |
002893 | 华通热力 | 41.82 | 9.99 | 4358.21 | 6.31 |
002846 | 英联股份 | 36.92 | 10.01 | 4312.41 | 11.59 |
300222 | 科大智能 | 27.70 | -2.02 | 2595.73 | 1.62 |
600499 | 科达洁能 | 12.51 | 10.03 | 2565.33 | 1.79 |
300633 | 开立医疗 | 29.80 | 4.01 | 2147.83 | 3.62 |
300422 | 博世科 | 20.66 | 10.01 | 1796.28 | 3.06 |
300635 | 达安股份 | 30.24 | 5.62 | 1420.50 | 2.85 |
603501 | 韦尔股份 | 32.63 | -8.63 | 1383.85 | 2.39 |
300638 | 广和通 | 48.33 | 2.44 | 1036.66 | 3.68 |
600007 | 中国国贸 | 18.89 | -0.11 | 590.72 | 53.24 |
603363 | 傲农生物 | 14.80 | 10.04 | 358.02 | 98.17 |
300505 | 川金诺 | 52.35 | -10.01 | 233.20 | 0.30 |
601086 | 国芳集团 | 7.34 | 10.05 | 74.13 | 93.78 |
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。