1月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002180 | 纳 思 达 | 6.08 | 1.24 | 27.02 | 27.91 | 3.30 |
002120 | 韵达股份 | 3.46 | 1.67 | 42.22 | 43.35 | 2.68 |
300456 | 耐威科技 | 3.17 | 1.85 | 41.34 | 42.29 | 2.31 |
002628 | 成都路桥 | 6.76 | 1.60 | 7.78 | 7.90 | 1.51 |
601377 | 兴业证券 | 2.61 | 1.76 | 7.73 | 7.85 | 1.51 |
002736 | 国信证券 | 5.71 | 1.14 | 13.51 | 13.71 | 1.45 |
600612 | 老 凤 祥 | 1.58 | 0.37 | 41.91 | 42.47 | 1.35 |
300121 | 阳谷华泰 | 3.62 | 1.96 | 14.71 | 14.90 | 1.27 |
600089 | 特变电工 | 2.74 | 2.38 | 10.00 | 10.11 | 1.13 |
300558 | 贝达药业 | 3.97 | 0.91 | 60.76 | 61.35 | 0.97 |
000403 | ST 生 化 | 1.82 | 0.56 | 31.59 | 31.89 | 0.96 |
600822 | 上海物贸 | 3.56 | 5.06 | 14.39 | 14.53 | 0.95 |
000813 | 德展健康 | 0.80 | 0.35 | 8.74 | 8.80 | 0.72 |
600366 | 宁波韵升 | 10.00 | 2.29 | 18.57 | 18.70 | 0.71 |
601169 | 北京银行 | 1.74 | 0.72 | 7.57 | 7.62 | 0.64 |
000060 | 中金岭南 | 1.98 | 1.88 | 11.25 | 11.31 | 0.57 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.10 | 2.62 | 10.08 | 10.14 | 0.56 |
601101 | 昊华能源 | 0.97 | 1.13 | 8.31 | 8.34 | 0.41 |
002709 | 天赐材料 | 1.00 | 0.90 | 45.48 | 45.67 | 0.41 |
002237 | 恒邦股份 | 1.65 | 1.37 | 11.07 | 11.11 | 0.40 |
000960 | 锡业股份 | 1.80 | 1.73 | 13.51 | 13.56 | 0.34 |
002751 | 易尚展示 | 0.77 | 1.37 | 39.42 | 39.50 | 0.20 |
300296 | 利 亚 德 | 0.52 | 0.67 | 19.32 | 19.36 | 0.18 |
002067 | 景兴纸业 | 2.28 | 4.55 | 6.26 | 6.27 | 0.18 |
002583 | 海 能 达 | 4.44 | 1.93 | 15.97 | 16.00 | 0.16 |
002439 | 启明星辰 | 4.14 | 2.35 | 20.88 | 20.90 | 0.11 |
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。