创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来 跌幅(%) | 最新收盘价 (元) | 市盈率 (倍) | 市净率 (倍) | 所属行业 (申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
002188 | ST 巴 士 | -85.76 | 6.05 | 12.84 | 0.83 | 传媒 |
000693 | *ST 华泽 | -83.10 | 5.51 | - | 4.07 | 有色金属 |
600321 | *ST 正源 | -74.40 | 3.04 | 399.53 | 1.73 | 建筑材料 |
000509 | 华塑控股 | -73.85 | 3.53 | - | 146.23 | 建筑材料 |
002548 | 金 新 农 | -66.77 | 9.02 | 28.11 | 2.08 | 农林牧渔 |
601798 | 蓝科高新 | -66.58 | 7.38 | 493.36 | 1.43 | 机械设备 |
002575 | 群兴玩具 | -64.86 | 5.82 | - | 3.82 | 轻工制造 |
000166 | 申万宏源 | -64.52 | 4.86 | 22.92 | 2.01 | 非银金融 |
002501 | 利源精制 | -64.36 | 8.44 | 17.00 | 1.29 | 有色金属 |
002604 | ST 龙 力 | -62.61 | 7.50 | 29.00 | 1.42 | 农林牧渔 |
002330 | 得 利 斯 | -61.85 | 6.68 | 551.30 | 2.54 | 食品饮料 |
600429 | 三元股份 | -61.00 | 5.76 | 52.40 | 1.77 | 食品饮料 |
300432 | 富临精工 | -59.91 | 13.54 | 16.42 | 1.89 | 汽车 |
000783 | 长江证券 | -57.75 | 7.10 | 19.82 | 1.48 | 非银金融 |
600365 | 通葡股份 | -50.78 | 7.17 | 264.71 | 4.15 | 食品饮料 |
002426 | 胜利精密 | -45.96 | 4.77 | 35.51 | 1.87 | 机械设备 |
600671 | 天目药业 | -45.53 | 18.15 | 194.14 | 32.74 | 医药生物 |
000586 | 汇源通信 | -29.93 | 13.25 | 3145.22 | 10.80 | 通信 |
000008 | 神州高铁 | -29.59 | 6.30 | 109.22 | 2.84 | 机械设备 |
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。