证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月16日龙虎榜中机构席位资金净卖出783.99万元,其中,净买入的个股7只;净卖出的个股9只。净买入较多个股分别是思创医惠、中石科技、博济医药等,净买入金额占当日成交额比例达17.57%、11.61%、24.60%。此外,机构净卖出居前个股分别为安妮股份、浪潮信息、天音控股等,净卖出金额占当日成交额比例达6.05%、2.83%、4.98%。
(数据宝)4月16日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖 (万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300078 | 思创医惠 | 12.08 | 8.63 | 10020.04 | 17.57 |
300684 | 中石科技 | 80.86 | 10.00 | 6911.51 | 11.61 |
300404 | 博济医药 | 24.05 | 4.16 | 2974.24 | 24.60 |
000676 | 智度股份 | 16.35 | 10.03 | 1925.38 | 5.38 |
603636 | 南威软件 | 13.50 | 10.02 | 951.10 | 1.49 |
300030 | 阳普医疗 | 8.41 | -9.28 | 246.37 | 0.98 |
600539 | 狮头股份 | 9.35 | -10.01 | 112.20 | 5.21 |
300100 | 双林股份 | 15.92 | -9.70 | -183.24 | 0.82 |
601118 | 海南橡胶 | 6.80 | 10.03 | -544.00 | 3.40 |
300504 | 天邑股份 | 43.37 | 7.56 | -817.02 | 0.44 |
300116 | 坚瑞沃能 | 4.20 | -10.06 | -1087.23 | 2.44 |
002368 | 太极股份 | 33.07 | 10.01 | -1116.88 | 1.12 |
000567 | 海德股份 | 28.27 | 10.00 | -1356.51 | 2.23 |
000829 | 天音控股 | 9.77 | 10.02 | -1713.90 | 4.98 |
000977 | 浪潮信息 | 25.81 | 10.02 | -7956.75 | 2.83 |
002235 | 安妮股份 | 14.90 | 7.35 | -9149.30 | 6.05 |
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。