4月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002409 | 雅克科技 | 5.25 | 3.32 | 24.80 | 25.86 | 4.27 |
002490 | 山东墨龙 | 5.14 | 2.70 | 4.85 | 4.91 | 1.32 |
002358 | 森源电气 | 2.05 | 0.42 | 17.77 | 17.96 | 1.07 |
000848 | 承德露露 | 1.13 | 0.47 | 9.71 | 9.81 | 1.03 |
002181 | 粤 传 媒 | 9.96 | 3.31 | 5.25 | 5.30 | 0.99 |
000922 | *ST 佳电 | 0.78 | 0.28 | 7.74 | 7.80 | 0.82 |
300404 | 博济医药 | 1.12 | 1.96 | 24.13 | 24.32 | 0.79 |
000998 | 隆平高科 | 1.23 | 0.48 | 23.76 | 23.93 | 0.72 |
300199 | 翰宇药业 | 2.61 | 0.58 | 15.59 | 15.70 | 0.68 |
600372 | 中航电子 | 1.77 | 0.41 | 15.50 | 15.55 | 0.31 |
002529 | 海源机械 | 0.90 | 0.70 | 16.76 | 16.80 | 0.22 |
300570 | 太 辰 光 | 10.03 | 14.84 | 20.81 | 20.85 | 0.20 |
300133 | 华策影视 | 0.18 | 0.22 | 11.20 | 11.21 | 0.10 |
002146 | 荣盛发展 | 1.68 | 0.39 | 10.29 | 10.30 | 0.06 |
300423 | 鲁 亿 通 | 0.34 | 0.63 | 29.92 | 29.93 | 0.04 |
000670 | 盈 方 微 | 1.53 | 3.08 | 5.98 | 5.98 | 0.03 |
000780 | *ST 平能 | 0.83 | 0.17 | 4.87 | 4.87 | 0.02 |
002343 | 慈文传媒 | 5.05 | 1.15 | 35.96 | 35.96 | 0.01 |
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。