今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | -0.44 | 119.41 | -36.26 | 成都银行 | -1.67 |
钢铁 | -0.60 | 34.04 | -20.92 | 方大特钢 | -2.01 |
非银金融 | -0.64 | 181.46 | -4.46 | 易见股份 | -8.50 |
农林牧渔 | -0.89 | 144.76 | 117.58 | 平潭发展 | -7.36 |
采掘 | -0.96 | 61.21 | -10.18 | 中曼石油 | -6.20 |
公用事业 | -1.18 | 91.28 | -0.36 | 新疆火炬 | -10.00 |
家用电器 | -1.19 | 80.81 | -7.90 | 高斯贝尔 | -6.73 |
房地产 | -1.52 | 152.03 | -27.01 | 海德股份 | -10.01 |
建筑材料 | -1.56 | 125.27 | 31.49 | 狮头股份 | -9.95 |
食品饮料 | -1.60 | 113.99 | -7.12 | 兰州黄河 | -5.58 |
国防军工 | -1.80 | 134.83 | 7.83 | 江龙船艇 | -10.00 |
化工 | -1.90 | 265.00 | 1.06 | 北化股份 | -10.02 |
交通运输 | -1.91 | 151.71 | 28.25 | 海峡股份 | -10.01 |
建筑装饰 | -1.92 | 98.57 | 2.43 | 启迪设计 | -10.00 |
纺织服装 | -1.95 | 35.78 | 21.27 | 欣龙控股 | -7.89 |
商业贸易 | -2.20 | 80.01 | 6.31 | 爱婴室 | -9.94 |
机械设备 | -2.22 | 177.51 | -2.73 | 岱勒新材 | -9.19 |
轻工制造 | -2.24 | 86.26 | 2.89 | 安妮股份 | -10.00 |
综合 | -2.33 | 29.80 | -4.90 | 富控互动 | -10.04 |
电气设备 | -2.44 | 156.64 | 11.67 | 大烨智能 | -10.00 |
有色金属 | -2.45 | 325.63 | 17.20 | 寒锐钴业 | -9.36 |
汽车 | -2.51 | 112.89 | -0.96 | 海马汽车 | -7.41 |
传媒 | -2.66 | 188.30 | 4.85 | 科达股份 | -10.04 |
医药生物 | -2.70 | 342.41 | -5.60 | 双成药业 | -9.46 |
电子 | -3.28 | 500.90 | 32.61 | 东尼电子 | -10.00 |
计算机 | -3.41 | 594.18 | -9.49 | 榕基软件 | -10.01 |
通信 | -3.58 | 239.08 | 18.43 | 光环新网 | -9.99 |
休闲服务 | -5.53 | 37.59 | 20.31 | 中国国旅 | -9.19 |
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。