部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002571 | 德力股份 | -4.33 | 1.84 | 7.20 | 7.44 | -3.25 | 6.63 | -10.89 |
601336 | 新华保险 | -3.14 | 1.13 | 44.54 | 45.26 | -1.58 | 41.70 | -7.86 |
603799 | 华友钴业 | -8.33 | 4.14 | 109.94 | 111.62 | -1.50 | 98.97 | -11.33 |
600754 | 锦江股份 | -8.43 | 0.93 | 34.44 | 34.79 | -1.01 | 31.83 | -8.51 |
600230 | 沧州大化 | -2.89 | 1.39 | 40.72 | 41.11 | -0.94 | 38.69 | -5.88 |
601601 | 中国太保 | -1.41 | 0.38 | 33.09 | 33.36 | -0.80 | 32.19 | -3.50 |
002134 | *ST 普林 | 1.57 | 0.93 | 8.43 | 8.50 | -0.74 | 8.41 | -1.00 |
000868 | 安凯客车 | -3.85 | 2.73 | 6.33 | 6.37 | -0.63 | 5.99 | -6.02 |
002415 | 海康威视 | -6.77 | 1.27 | 40.70 | 40.95 | -0.61 | 37.99 | -7.24 |
600075 | 新疆天业 | -2.06 | 0.66 | 6.80 | 6.84 | -0.57 | 6.65 | -2.74 |
000725 | 京东方A | -3.74 | 1.88 | 5.14 | 5.16 | -0.50 | 4.89 | -5.31 |
600612 | 老 凤 祥 | -1.03 | 0.34 | 41.18 | 41.37 | -0.47 | 40.18 | -2.88 |
600428 | 中远海特 | -1.52 | 0.42 | 4.64 | 4.66 | -0.47 | 4.54 | -2.53 |
002142 | 宁波银行 | -1.62 | 0.54 | 18.58 | 18.67 | -0.46 | 17.58 | -5.83 |
600303 | 曙光股份 | -2.01 | 0.64 | 7.57 | 7.61 | -0.46 | 7.30 | -4.04 |
601088 | 中国神华 | -1.76 | 0.14 | 20.34 | 20.43 | -0.44 | 19.56 | -4.24 |
601258 | 庞大集团 | -0.87 | 0.42 | 2.31 | 2.32 | -0.43 | 2.27 | -2.07 |
000989 | 九 芝 堂 | -4.19 | 1.17 | 22.14 | 22.24 | -0.42 | 21.26 | -4.39 |
600694 | 大商股份 | -2.41 | 0.38 | 34.16 | 34.30 | -0.42 | 33.22 | -3.15 |
600297 | 广汇汽车 | -2.46 | 0.51 | 6.99 | 7.02 | -0.41 | 6.74 | -3.92 |
600567 | 山鹰纸业 | -1.83 | 1.15 | 4.49 | 4.51 | -0.40 | 4.30 | -4.57 |
000970 | 中科三环 | -2.35 | 1.34 | 12.01 | 12.05 | -0.40 | 11.61 | -3.68 |
002537 | 海联金汇 | -1.77 | 0.69 | 11.43 | 11.47 | -0.39 | 11.11 | -3.15 |
000803 | *ST 金宇 | -3.06 | 0.15 | 19.84 | 19.91 | -0.36 | 19.02 | -4.46 |
600908 | 无锡银行 | -1.01 | 0.89 | 7.04 | 7.07 | -0.35 | 6.87 | -2.76 |
600519 | 贵州茅台 | -2.23 | 0.28 | 686.80 | 689.23 | -0.35 | 666.20 | -3.34 |
601668 | 中国建筑 | -2.95 | 0.31 | 8.51 | 8.54 | -0.35 | 8.22 | -3.75 |
601996 | 丰林集团 | -3.05 | 0.47 | 4.29 | 4.30 | -0.35 | 4.13 | -4.02 |
600971 | 恒源煤电 | -0.87 | 1.13 | 8.22 | 8.24 | -0.33 | 7.99 | -3.07 |
002475 | 立讯精密 | -3.57 | 0.48 | 23.56 | 23.63 | -0.30 | 22.71 | -3.91 |
600338 | 西藏珠峰 | -3.81 | 2.02 | 31.61 | 31.71 | -0.30 | 29.77 | -6.11 |
600307 | 酒钢宏兴 | -0.43 | 0.30 | 2.36 | 2.36 | -0.30 | 2.32 | -1.82 |
002639 | 雪人股份 | -0.27 | 0.58 | 7.43 | 7.45 | -0.30 | 7.36 | -1.26 |
002594 | 比 亚 迪 | -2.42 | 0.63 | 55.23 | 55.39 | -0.29 | 53.59 | -3.25 |
600190 | 锦 州 港 | -2.89 | 0.19 | 3.78 | 3.79 | -0.29 | 3.69 | -2.61 |
601166 | 兴业银行 | -0.12 | 0.28 | 16.36 | 16.41 | -0.29 | 16.04 | -2.25 |
601966 | 玲珑轮胎 | -1.90 | 0.94 | 17.16 | 17.21 | -0.28 | 16.48 | -4.25 |
601988 | 中国银行 | -0.27 | 0.06 | 3.86 | 3.87 | -0.28 | 3.76 | -2.77 |
603768 | 常青股份 | -3.32 | 2.06 | 16.40 | 16.44 | -0.28 | 15.43 | -6.17 |
601898 | 中煤能源 | -0.40 | 0.09 | 5.03 | 5.04 | -0.28 | 4.96 | -1.67 |
600287 | 江苏舜天 | -2.88 | 0.34 | 6.62 | 6.64 | -0.24 | 6.40 | -3.61 |
300438 | 鹏辉能源 | -1.44 | 1.45 | 23.19 | 23.25 | -0.23 | 22.62 | -2.69 |
002440 | 闰土股份 | -2.73 | 1.52 | 20.86 | 20.91 | -0.22 | 19.99 | -4.40 |
600362 | 江西铜业 | -1.00 | 0.85 | 17.07 | 17.10 | -0.21 | 16.88 | -1.30 |
600746 | 江苏索普 | -2.51 | 0.48 | 7.69 | 7.71 | -0.19 | 7.38 | -4.27 |
600415 | 小商品城 | -1.93 | 0.18 | 5.21 | 5.22 | -0.19 | 5.07 | -2.84 |
600970 | 中材国际 | -1.19 | 1.05 | 8.55 | 8.56 | -0.19 | 8.33 | -2.73 |
300267 | 尔康制药 | -0.56 | 1.06 | 7.25 | 7.27 | -0.17 | 7.10 | -2.28 |
000625 | 长安汽车 | -1.26 | 0.28 | 11.16 | 11.18 | -0.16 | 10.93 | -2.25 |
600827 | 百联股份 | -3.56 | 0.37 | 10.69 | 10.71 | -0.16 | 10.28 | -3.99 |
603993 | 洛阳钼业 | -6.25 | 1.60 | 8.18 | 8.19 | -0.15 | 7.65 | -6.57 |
002775 | 文科园林 | -2.11 | 1.85 | 16.67 | 16.70 | -0.14 | 16.25 | -2.68 |
603323 | 吴江银行 | 0.26 | 1.29 | 7.70 | 7.71 | -0.14 | 7.57 | -1.78 |
600619 | 海立股份 | -3.10 | 0.67 | 10.09 | 10.11 | -0.14 | 9.69 | -4.14 |
600166 | 福田汽车 | -0.81 | 0.33 | 2.47 | 2.48 | -0.12 | 2.44 | -1.49 |
000926 | 福星股份 | -1.30 | 0.65 | 9.35 | 9.36 | -0.11 | 9.12 | -2.58 |
002538 | 司 尔 特 | -2.84 | 0.49 | 8.05 | 8.06 | -0.10 | 7.86 | -2.46 |
000786 | 北新建材 | -6.48 | 2.41 | 24.52 | 24.55 | -0.09 | 23.11 | -5.85 |
000878 | 云南铜业 | -0.71 | 0.77 | 11.27 | 11.28 | -0.08 | 11.17 | -0.97 |
600508 | 上海能源 | 0.48 | 0.51 | 10.64 | 10.65 | -0.08 | 10.57 | -0.75 |
601015 | 陕西黑猫 | -1.90 | 0.82 | 7.38 | 7.39 | -0.07 | 7.24 | -1.96 |
603889 | 新澳股份 | -0.79 | 0.35 | 13.88 | 13.89 | -0.06 | 13.79 | -0.71 |
000538 | 云南白药 | 0.05 | 0.20 | 96.43 | 96.49 | -0.06 | 94.90 | -1.65 |
002479 | 富春环保 | -2.25 | 1.39 | 8.43 | 8.44 | -0.06 | 8.26 | -2.07 |
600919 | 江苏银行 | -0.69 | 0.36 | 7.26 | 7.26 | -0.06 | 7.16 | -1.38 |
000630 | 铜陵有色 | -0.77 | 0.32 | 2.60 | 2.60 | -0.04 | 2.58 | -0.88 |
601288 | 农业银行 | -0.53 | 0.11 | 3.85 | 3.85 | -0.03 | 3.73 | -3.09 |
002110 | 三钢闽光 | -1.04 | 1.73 | 17.87 | 17.88 | -0.02 | 17.17 | -3.94 |
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。