今日公司业绩预告一览
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 净利润 同比中值(%) | 净利润 中值(万元) | 按净利润 中值折算 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600397 | *ST 安煤 | 预盈 | 净利润盈利1,400万元左右 | 126.16 | 1400.00 | 0.0141 |
603856 | 东宏股份 | 预增 | 净利润增加84.81%-134.53% | 109.67 | 3352.75 | 0.1700 |
600884 | 杉杉股份 | 预增 | 净利润增加65.93%到89.91% | 77.92 | 14841.40 | 0.1322 |
002173 | 创新医疗 | 预增 | 净利润增长:50%-90% | 70.00 | 4094.02 | 0.0898 |
600505 | 西昌电力 | 预降 | 净利润下降约85% | -85.00 | 150.00 | 0.0041 |
002348 | 高乐股份 | 预警 | 净利润下降:-130%至-80% | -105.00 | -44.87 | -0.0005 |
扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。
数据是个宝,炒股少不了。
数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。
扫描二维码下载“新股助手”
不错失每一次获利良机!
新股助手:专注新股市场,第一时间微信、APP提醒新股申购、中签、上市、股价异动等消息。