指数方面,上证180指数成份股合计资金流入34.12亿元,深证成指成份股资金流入15.24亿元,沪深300指数成份股资金流入63.53亿元。以股本规模计,流通盘中大盘股资金流入29.45亿元,中盘股资金流入35.70亿元,小盘股资金流入55.55亿元。
来源:名策数据
| 类型 | 资金流量 (亿元) |
特大户 (亿元) |
大户 (亿元) |
最新价 | 涨幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪市 | 62.87 | 8.25 | 16.27 | - | - |
| 深市 | 57.84 | 5.25 | 12.66 | - | - |
| 大盘股 | 29.45 | 5.66 | 8.14 | - | - |
| 中盘股 | 35.70 | 2.89 | 9.86 | - | - |
| 小盘股 | 55.55 | 4.95 | 10.93 | - | - |
| 沪深300 | 63.53 | 7.84 | 17.50 | 2597.48 | 1.37 |
| 上证180 | 34.12 | 5.14 | 9.27 | 5567.57 | 1.14 |
| 深证成指 | 15.24 | 2.31 | 4.16 | 9862.54 | 1.72 |
| 中小板指 | 9.01 | 0.61 | 2.06 | 4694.01 | 2.42 |
行业方面,按照衍生申万一级行业分类计,全市场回报最高的行业为证券信托(回报为3.40%,其中东吴证券、方正证券领涨);回报第二、三的行业为房地产(3.04%)和家用电器(2.95%)。 资金流量方面,今日有24个行业资金净流入,1个行业资金净流出。其中,证券信托流入资金17.58亿,成为资金最关注的行业;银行流出资金5.52亿,有较明显的资金出逃现象。
来源:名策数据
| 行业 |
回报 (%) |
资金流量
(亿元) |
特大户
(亿元) |
大户
(亿元) |
中户
(亿元) |
散户
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | -0.20 | -5.52 | -1.18 | -1.67 | -0.98 | -1.68 |
| 餐饮旅游 | 1.29 | 0.71 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.43 |
| 轻工制造 | 1.53 | 0.77 | 0.06 | -0.12 | 0.20 | 0.62 |
| 黑色金属 | 0.98 | 0.83 | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.47 |
| 交通运输 | 1.03 | 0.96 | -0.20 | 0.29 | 0.13 | 0.74 |
| 公用事业 | 0.82 | 1.06 | -0.25 | 0.10 | 0.24 | 0.96 |
| 保险 | 0.66 | 1.50 | 0.17 | 0.47 | 0.16 | 0.70 |
| 纺织服装 | 2.17 | 1.83 | 0.59 | 0.30 | 0.12 | 0.82 |
| 食品饮料 | 0.92 | 2.21 | 0.47 | 0.80 | 0.27 | 0.67 |
| 商业贸易 | 1.61 | 2.31 | 0.01 | 0.43 | 0.45 | 1.42 |
| 综合 | 2.06 | 2.86 | 0.23 | 1.02 | 0.56 | 1.06 |
| 农林牧渔 | 1.76 | 3.20 | 0.10 | 0.57 | 0.59 | 1.94 |
| 家用电器 | 2.95 | 3.70 | 0.48 | 1.11 | 0.58 | 1.53 |
| 信息设备 | 2.35 | 4.11 | 0.66 | 1.02 | 0.56 | 1.87 |
| 电子元器件 | 2.14 | 4.19 | 0.17 | 0.94 | 0.61 | 2.48 |
| 建筑建材 | 1.82 | 6.38 | 0.26 | 1.95 | 1.19 | 2.98 |
| 采掘 | 0.50 | 6.83 | 1.30 | 1.90 | 0.91 | 2.72 |
| 有色金属 | 1.17 | 6.83 | 0.73 | 1.82 | 1.13 | 3.14 |
| 医药生物 | 1.76 | 7.36 | 1.14 | 1.24 | 1.03 | 3.94 |
| 信息服务 | 2.14 | 7.37 | 0.85 | 2.08 | 1.27 | 3.17 |
| 交运设备 | 2.34 | 7.43 | 0.75 | 1.19 | 1.20 | 4.30 |
| 化工 | 1.32 | 7.73 | 0.38 | 1.57 | 1.42 | 4.36 |
| 机械设备 | 1.70 | 10.85 | 0.37 | 2.59 | 1.71 | 6.17 |
| 房地产 | 3.04 | 14.62 | 3.19 | 3.43 | 1.92 | 6.09 |
| 证券信托 | 3.40 | 17.58 | 2.79 | 5.08 | 2.47 | 7.24 |
注:表中行业依照衍生申万一级行业进行分类。
来源:名策数据
| 行业 | 股票简称 | 收盘价 |
主力资金
(亿元) |
| 证券信托 | 中信证券 | 11.59 | 2.09 |
| 东吴证券 | 7.55 | 1.13 | |
| 海通证券 | 8.95 | 1.01 | |
| 方正证券 | 4.82 | 0.89 | |
| 光大证券 | 11.55 | 0.78 | |
| 房地产 | 万 科A | 8.19 | 1.76 |
| 金地集团 | 5.65 | 1.24 | |
| 保利地产 | 11.28 | 0.95 | |
| 万好万家 | 11.02 | 0.64 | |
| 华侨城A | 7.46 | 0.45 | |
| 采掘 | 潞安环能 | 24.86 | 0.74 |
| 中国神华 | 27.56 | 0.51 | |
| 西山煤电 | 17.15 | 0.40 | |
| 平煤股份 | 13.03 | 0.36 | |
| 煤 气 化 | 17.62 | 0.28 | |
| 机械设备 | 中联重科 | 9.34 | 0.39 |
| 深圳惠程 | 11.54 | 0.20 | |
| 三一重工 | 14.09 | 0.17 | |
| 太原重工 | 6.36 | 0.17 | |
| 汇川技术 | 55.11 | 0.15 | |
| 信息服务 | 博瑞传播 | 13.31 | 0.52 |
| 中文传媒 | 19.03 | 0.45 | |
| 东方财富 | 23.34 | 0.31 | |
| 电广传媒 | 29.02 | 0.23 | |
| 航天信息 | 22.59 | 0.21 |
| 行业 | 股票简称 | 收盘价 |
主力资金
(亿元) |
| 银行 | 民生银行 | 6.47 | -0.68 |
| 兴业银行 | 14.13 | -0.63 | |
| 招商银行 | 12.78 | -0.41 | |
| 工商银行 | 4.44 | -0.39 | |
| 浦发银行 | 9.32 | -0.22 | |
| 公用事业 | 九龙电力 | 11.78 | -0.18 |
| 乐山电力 | 12.00 | -0.09 | |
| 创元科技 | 10.24 | -0.08 | |
| 江泉实业 | 4.26 | -0.05 | |
| 明星电力 | 11.33 | -0.04 | |
| 轻工制造 | 东风股份 | 16.16 | -0.08 |
| 岳阳林纸 | 5.44 | -0.08 | |
| *ST盛润A | 12.80 | -0.05 | |
| 珠海中富 | 3.80 | -0.04 | |
| 博汇纸业 | 5.98 | -0.04 | |
| 交通运输 | 大秦铁路 | 7.52 | -0.50 |
| 上海机场 | 12.96 | -0.07 | |
| 外运发展 | 6.64 | -0.04 | |
| 宁波港 | 2.62 | -0.01 | |
| 长航油运 | 2.23 | -0.01 | |
| 餐饮旅游 | 大连圣亚 | 17.66 | -0.05 |
| 华天酒店 | 4.58 | -0.01 | |
| 锦江股份 | 17.50 | -0.01 | |
| 北京旅游 | 10.36 | -0.01 | |
| 黄山旅游 | 15.95 | 0.00 |
注:表中所列为本日市场主力资金流入、流出前五名行业及前五名个股。
【今日行业资金连续流入情况】:家用电器业已持续4个交易日净流入资金,共流入资金8.12亿,居今日行业连续流入天数榜首位。
【今日行业资金连续流出情况】:银行业已持续9个交易日净流出资金,共流出资金30.15亿,为今日行业连续流出天数榜第一。
来源:名策数据
| 行业 |
连续流
入天数 |
累计资金流
量(亿元) |
累计回报 (%) |
|---|---|---|---|
| 家用电器 | 4 | 8.12 | 6.76 |
| 保险 | 4 | 3.63 | 3.79 |
| 房地产 | 3 | 17.04 | 5.47 |
| 采掘 | 3 | 10.25 | 1.55 |
| 信息设备 | 3 | 5.78 | 4.58 |
| 证券信托 | 2 | 17.63 | 4.40 |
| 信息服务 | 2 | 17.05 | 4.40 |
| 机械设备 | 2 | 15.42 | 3.16 |
| 交运设备 | 2 | 8.23 | 3.28 |
| 电子元器件 | 2 | 6.00 | 3.52 |
| 行业 |
连续流
出天数 |
累计资金流
量(亿元) |
累计回报 (%) |
|---|---|---|---|
| 银行 | 9 | -30.15 | -0.36 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
来源:名策数据
| 股票简称 |
资金流量
(亿元) |
价格
涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中信证券 | 3.69 | 3.21 |
| 万 科A | 3.37 | 3.41 |
| 海通证券 | 2.59 | 2.87 |
| 方正证券 | 2.34 | 6.87 |
| 东吴证券 | 1.96 | 10.06 |
| 上汽集团 | 1.80 | 4.06 |
| 金地集团 | 1.76 | 3.86 |
| 包钢稀土 | 1.66 | 1.62 |
| 光大证券 | 1.50 | 5.58 |
| 保利地产 | 1.47 | 2.73 |
| 股票简称 |
资金流量
(亿元) |
价格
涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 民生银行 | -1.24 | 0.00 |
| 兴业银行 | -1.00 | 0.21 |
| 中国联通 | -0.99 | 0.41 |
| 大秦铁路 | -0.89 | 0.00 |
| 招商银行 | -0.85 | 0.24 |
| 江南化工 | -0.77 | -0.96 |
| 中恒集团 | -0.76 | 0.66 |
| 鼎立股份 | -0.74 | 1.11 |
| 浦发银行 | -0.67 | 0.43 |
| 工商银行 | -0.59 | -0.45 |
来源:名策数据
| 股票简称 |
主力资金
(亿元) |
价格
涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 中信证券 | 2.09 | 3.21 |
| 万 科A | 1.76 | 3.41 |
| 金地集团 | 1.24 | 3.86 |
| 东吴证券 | 1.13 | 10.06 |
| 海通证券 | 1.01 | 2.87 |
| 保利地产 | 0.95 | 2.73 |
| 方正证券 | 0.89 | 6.87 |
| 包钢稀土 | 0.85 | 1.62 |
| 光大证券 | 0.78 | 5.58 |
| 潞安环能 | 0.74 | 1.93 |
| 股票简称 |
主力资金
(亿元) |
价格
涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 民生银行 | -0.68 | 0.00 |
| 兴业银行 | -0.63 | 0.21 |
| 大秦铁路 | -0.50 | 0.00 |
| 中国联通 | -0.47 | 0.41 |
| 鼎立股份 | -0.43 | 1.11 |
| 招商银行 | -0.41 | 0.24 |
| 工商银行 | -0.39 | -0.45 |
| 中国宝安 | -0.36 | 1.15 |
| 郑煤机 | -0.28 | 0.89 |
| 中恒集团 | -0.27 | 0.66 |
【今日个股资金连续流入情况】:凯撒股份已持续11个交易日净流入资金,累计流入资金0.68亿,居今日个股连续流入天数榜首位。
【今日个股资金连续流出情况】:华夏银行已持续13个交易日净流出资金,累计流出资金7.88亿,为今日个股连续流出天数榜第一。
来源:名策数据
| 股票简称 |
累计
涨跌幅(%) |
连续流
入天数 |
累计资金流
量(亿元) |
|---|---|---|---|
| 凯撒股份 | 31.28 | 11 | 0.68 |
| 长源电力 | 11.08 | 11 | 0.16 |
| 青岛海尔 | 10.78 | 7 | 1.62 |
| 华发股份 | 13.87 | 7 | 1.05 |
| 烽火通信 | 7.53 | 7 | 0.80 |
| 中华企业 | 14.36 | 7 | 0.53 |
| 中航电子 | 12.99 | 7 | 0.51 |
| 通产丽星 | 14.92 | 7 | 0.48 |
| 华远地产 | 9.06 | 7 | 0.07 |
| 中信证券 | 6.62 | 6 | 6.97 |
| 股票简称 |
累计
涨跌幅(%) |
连续流
出天数 |
累计资金流
量(亿元) |
|---|---|---|---|
| 华夏银行 | -4.16 | 13 | -7.88 |
| 华天酒店 | 6.02 | 12 | -0.12 |
| 莱钢股份 | -2.99 | 11 | -0.40 |
| 南京银行 | -1.53 | 10 | -2.16 |
| 汇通能源 | 6.32 | 10 | -0.12 |
| 国电电力 | -1.10 | 9 | -1.46 |
| 中信银行 | -1.34 | 9 | -0.59 |
| 四川九洲 | 8.80 | 9 | -0.19 |
| 保税科技 | -1.51 | 9 | -0.18 |
| 华夏幸福 | 1.70 | 8 | -1.70 |
股指期货方面,今日期指合约均升。IF1203合约收报2595.80点,上涨1.32%;成交36.79万手,持仓量减1015手,收报4.42万手;资金共流出7.12亿。
| 合约 | 现价 |
涨跌 (%) |
今日
(亿元) |
昨日
(亿元) |
五日平均
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| IF1203 | 2595.80 | 1.32 | -7.12 | 23.85 | -2.82 |
| IF1204 | 2608.00 | 1.31 | 2.16 | 0.03 | -0.66 |
| IF1206 | 2626.00 | 1.49 | 1.23 | 0.17 | -0.97 |
| IF1209 | 2652.20 | 1.59 | 0.90 | 0.27 | -0.08 |
ETF方面,全市场209只ETF基金中有153只上涨,29只下跌。其中,深100ETF报0.631元,上涨1.77%;中小板ETF报2.193元,上涨2.53%;深成ETF报1.001元,上涨1.73%;上证50ETF报1.808元,上涨0.84%;上证180ETF报0.559元,上涨1.27%。
| ETF名称 | 价格 |
回报 (%) |
资金流量
(亿元) |
特大户
(亿元) |
大户
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50ETF | 1.808 | 0.84 | 0.93 | 0.49 | 0.14 |
| 180ETF | 0.559 | 1.27 | 0.19 | 0.03 | 0.13 |
| 深100ETF | 0.631 | 1.77 | 0.15 | 0.00 | 0.04 |
| 中 小 板 | 2.193 | 2.53 | -0.11 | -0.05 | -0.11 |
1、资金流量:国际市场上准确反映推动价格涨跌力量强弱的成熟标术指标,根据深度行情的逐笔成交数据计算出来,反映了股市资金即时变化情况。
2、相对资金流量:一段时间内资金流量与成交额的比值。相对资金流量不同,反映了推动相同价格涨幅的资金流量大小可能不同。
3、行业回报:由行业内所有股票的收益加权计算得来,用于衡量各行业盘中即时收益。回报越大,表示收益越高。
免责条款
报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价或征价。