
公司数据新闻
- TCL集团:李东生10天3次增持 耗资2643万2012-05-17
- 白云山A遭重挫 机构增持游资逃2012-05-16
- 方兴科技触摸屏投资仅1.2亿元 涉嫌虚报被举报2012-05-15
- 东华科技1.06亿元参股上游煤企2012-05-14
- 四创电子拟定增3.86亿加码主业2012-05-11
- 格力电器“父子之争”风险再起2012-05-09
- 通化金马:又现“毒胶囊”药品2012-05-08
盈利预测
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 预测日期 | EPS(元) |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 深发展A | 招商证券股份有限公司 | 2012.04.19 | 2.1800 |
| 000002 | 万科A | 国金证券股份有限公司 | 2012.04.19 | 1.0200 |
| 000006 | 深振业A | 国金证券股份有限公司 | 2012.04.19 | 0.8300 |
| 000009 | 中国宝安 | 华泰联合证券有限责任公司 | 2012.04.19 | 0.3500 |
| 000024 | 招商地产 | 国金证券股份有限公司 | 2012.04.19 | 2.0200 |
财务指标排行截止日期:2012-03-31
基本指标
- 每股指标
- 常用指标
| 简称 | 每股收益 (元) | 每股净资产 (元) | 每股经营性 现金流(元) | 每股资本 公积金(元) | 每股未分 配利润(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西汾酒 | 1.1400 | 6.8910 | - | 0.6879 | 4.6083 |
| 包钢稀土 | 0.9970 | 5.6500 | -0.5500 | 0.1214 | 4.1043 |
| 兰花科创 | 0.8987 | 14.8655 | 1.0799 | 1.1418 | 10.0618 |
| 深 长 城 | 0.8767 | - | - | 2.8322 | 5.9733 |
| 五 粮 液 | 0.8040 | 6.8850 | 0.4430 | 0.2511 | 4.6722 |
盈利能力
| 简称 | 净资产收 益率(%) | 销售净 利率(%) | 销售毛利率 (%) | 成本费用 利润率(%) | 盈余现金保 障倍数(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST 甘化 | 32.37 | 74.38 | 8.80 | 74.99 | -1.75 |
| 包钢稀土 | 17.64 | 43.82 | 61.14 | 125.34 | -0.55 |
| 山西汾酒 | 16.51 | 26.81 | 76.97 | 76.23 | 0.58 |
| 五 粮 液 | 11.67 | 38.48 | 69.39 | 123.77 | 0.55 |
| ST 盛 达 | 8.67 | 60.71 | 90.27 | 481.41 | 2.24 |
| 友阿股份 | 8.57 | 11.52 | 19.98 | 18.32 | -0.09 |
偿债能力
| 简称 | 流动比率 (%) | 速动比率 (%) | 总资产周转率 (%) | 存货周 转率(次) | 资产负 债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高德红外 | 57.99 | 48.78 | 0.02 | 0.06 | 1.53 |
| *ST 远东 | 45.31 | 43.26 | - | - | 2.15 |
| 朗玛信息 | 44.68 | 44.68 | 0.12 | - | 2.22 |
| 数码视讯 | 42.23 | 40.63 | 0.03 | 0.22 | 2.94 |
| S*ST北亚 | 39.67 | 39.26 | 0.01 | 0.74 | 2.42 |
| 三六五网 | 33.36 | 33.36 | 0.13 | - | 2.94 |
业绩预告
| 简称 | 公告日 | 业绩预计报告期 | 业绩预告 类型 | 上年同期 净利润(万元) |
|---|---|---|---|---|
| ST 三 星 | 2012.04.20 | 2012.06.30 | 预亏 | -2524.80 |
| 英特集团 | 2012.04.20 | 2012.06.30 | 预降 | 17228.57 |
| ST 珠 江 | 2012.04.20 | 2012.12.31 | 经营计划 | -4947.82 |
| 索 芙 特 | 2012.04.20 | 2012.12.31 | 经营计划 | -19318.50 |
| ST 能 山 | 2012.04.20 | 2012.06.30 | 预亏 | -10696.70 |
| *ST 南风 | 2012.04.20 | 2012.03.31 | 预盈 | -931.93 |
| 超声电子 | 2012.04.20 | 2012.12.31 | 经营计划 | 18194.09 |
证券投资与参股截止日期:2011-12-31
- 证券投资
- 参股其他上市公司
- 参股非上市金融机构
| 代码 | 简称 | 持有对 象代码 | 持有对 象名称 | 初始投资 资金 (万元) | 持股数 (万股) | 期末帐面 价值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 601006 | 大秦铁路 | 228400.00 | - | 195900.00 |
| 601601 | 中国太保 | 601398 | 工商银行 | 219000.00 | - | 213300.00 |
| 601601 | 中国太保 | 601939 | 建设银行 | 202400.00 | - | 186400.00 |
| 601601 | 中国太保 | 601288 | 农业银行 | 168100.00 | - | 163100.00 |
| 601601 | 中国太保 | 600036 | 招商银行 | 162800.00 | - | 136300.00 |
股东及高管增持/减持
- 增持
- 减持
| 代码 | 简称 | 公告日 | 类型 | 股权受让方 | 增持股 数(万) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600067 | 冠城大通 | 2012.04.13 | 股改后股东增持 | 福建丰榕投资有限公司 | 701.85 |
| 601607 | 上海医药 | 2012.04.10 | 股改后股东增持 | 上海上实(集团)有限公司 | 775.02 |
| 600551 | 时代出版 | 2012.04.07 | 股改后股东增持 | 安徽出版集团有限责任公司 | 29.67 |
| 600671 | *ST 天目 | 2012.04.07 | 股改后股东增持 | 深圳长汇投资企业(有限合 | 80.21 |
| 600671 | *ST 天目 | 2012.04.07 | 股改后股东增持 | 深圳长汇投资企业(有限合 | 156.64 |
- 股改限售股解禁
- 股本变动
| 代码 | 简称 | 公告日 | 解禁日 | 解禁股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 占A股总 股本比例 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000668 | 荣丰控股 | 2009.01.21 | 2012.04.23 | 5768.07 | 39.32 | 39.28 |
| 600781 | 上海辅仁 | 2006.06.28 | 2012.04.27 | 5426.86 | 30.56 | 30.56 |
| 000918 | 嘉 凯 城 | 2009.04.28 | 2012.04.30 | 4116.01 | 6.72 | 2.28 |
| 000925 | 众合机电 | 2009.04.28 | 2012.04.30 | 8084.00 | 61.69 | 26.83 |
| 600740 | 山西焦化 | 2006.04.28 | 2012.05.10 | 10886.72 | 23.83 | 19.24 |
重大事项
- 股权转让
- 股权质押
- 投资项目
- 担保
- 资产出售转让
| 代码 | 简称 | 公告 日期 | 转让方式 | 股权出让方 | 涉及股 数(万股) | 交易价 格 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000426 | 兴业矿业 | 4.20 | 11 | 华泰证券股份有限 | 33.00 | 12.67 |
| 000616 | 亿城股份 | 4.20 | 11 | 机构专用 | 19.00 | 99.50 |
| 000892 | *ST 星美 | 4.20 | 11 | 中信证券股份有限 | 100.00 | 5.30 |
| 000930 | 中粮生化 | 4.20 | 11 | 机构专用 | 2.00 | 99.91 |
| 000930 | 中粮生化 | 4.20 | 11 | 机构专用 | 10.00 | 99.91 |
新股发行
| 证券代码 | 简称 | 发行价 (元) | 发行总量 (万股) | 上网发行 量(万股) | 上网 发行日 | 中签公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300317 | 珈伟股份 | - | 3500.00 | 2800.00 | 2012.05.03 | 2012.05.07 |
| 300315 | 掌趣科技 | - | 4091.50 | 3275.50 | 2012.05.02 | 2012.05.04 |
| 300316 | 晶盛机电 | - | 3335.00 | 2675.00 | 2012.05.02 | 2012.05.04 |
| 002674 | 兴业科技 | - | 6000.00 | 4800.00 | 2012.04.25 | 2012.04.27 |
| 300312 | 邦讯技术 | - | 2668.00 | 2137.00 | 2012.04.25 | 2012.04.27 |
| 603333 | 明星电缆 | - | 8667.00 | 6937.00 | 2012.04.25 | 2012.04.27 |
再融资及分红
- 再融资
- 分红
| 代码 | 简称 | 发行日 | 融资方式 | 发行量(万股) | 发行价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600587 | 新华医疗 | 2012.04.12 | 配股 | 4031.82 | 15.66 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 2012.03.23 | 可转债 | 45000.00 | 100.00 |
| 600674 | 川投能源 | 2012.03.09 | 增发 | 16300.00 | 12.22 |
| 002046 | 轴研科技 | 2012.03.02 | 配股 | 3121.22 | 12.50 |
| 601299 | 中国北车 | 2012.02.24 | 配股 | 202005.63 | 3.42 |
| 600143 | 金发科技 | 2012.02.14 | 增发 | 25000.00 | 12.63 |


