2012-02-22 22:17来源 :【大中小】
截至昨日,两市已有85家公司披露年报,根据深沪交易所预约披露时间表,2月底前累计披露年报公司将达到234家。
2月24日至2月29日,中小板、创业板、深沪主板分别有45家、23家和73家公司年报亮相,并且,大多集中在本月的最后两天,届时,年报披露家数将占上市公司总数的一成份额。即将披露年报的141家公司中,10家已公布业绩快报,107家已公布过全年业绩预告,可见,逾八成公司业绩出现较大变数的可能性已不大。尽管如此,在机构持股、分红送转、公司前景展望方面,年报中仍有不少看点。
已公布年报和业绩快报的395家公司统计显示,2011年净利润同比增长8.93%,盈利公司占比达97.72%。此外,63家公司提出分红预案,其中,10送转10以上高送转公司分别包含中小板5家、创业板8家,以及主板3家。
从2月即将披露年报公司分红潜力看,2011年前三季盈利、未公布全年预亏公告、每股资本公积金大于2元或者每股未分配利润大于2元的公司共66家,理论上看,这些公司具备高送转潜力。
本月即将披露年报公司行业分布显示,机械、石化、电子、金属非金属行业分别有35家、17家、13家和13家。沪深300权重股中,2月底前将有伊利股份、TCL集团、包钢股份、上海机场、神火股份、宏达股份、梅花集团等7家公司披露年报,有望成为市场关注的热点。(李千)
| 2月即将披露年报主板公司业绩预览 | |||||||
| 代码 | 简称 | 总股本(万股) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 2011年报预约披露日 | ||
| 2010年 | 2011年前三季 | 2010年 | 2011年前三季 | ||||
| 000889 | 渤海物流 | 33 870.76 | 141 890.61 | 121 275.34 | 3 053.41 | 4 549.13 | 2.24 |
| 600503 | 华丽家族 | 113 907.60 | 45 751.79 | 15 313.53 | 51 897.21 | 58 422.89 | 2.24 |
| 600562 | ST 高 陶 | 8 408.93 | 28 877.70 | 23 237.46 | 1 511.77 | 611.14 | 2.24 |
| 600828 | 成商集团 | 43 879.97 | 171 066.52 | 145 507.72 | 13 830.41 | 14 024.12 | 2.24 |
| 600873 | 梅花集团 | 270 823.66 | 501 505.40 | 461 424.76 | 79 000.20 | 50 103.19 | 2.24 |
| 000420 | 吉林化纤 | 37 825.75 | 233 396.53 | 186 965.55 | -7 898.42 | -14 937.19 | 2.25 |
| 000514 | 渝 开 发 | 69 733.14 | 78 214.21 | 28 628.46 | 13 497.21 | 5 298.38 | 2.25 |
| 000690 | 宝新能源 | 172 661.25 | 307 853.86 | 263 493.04 | 33 057.28 | 15 714.89 | 2.25 |
| 000708 | 大冶特钢 | 44 940.85 | 789 302.35 | 686 122.44 | 56 188.33 | 44 868.38 | 2.25 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 43 854.00 | 626 840.11 | 560 676.38 | 26 534.74 | 28 943.04 | 2.25 |
| 000996 | 中国中期 | 23 000.00 | 8 207.57 | 5 566.99 | 1 431.51 | 1 904.80 | 2.25 |
| 600323 | 南海发展 | 32 528.21 | 59 530.86 | 52 459.09 | 55 815.29 | 12 296.83 | 2.25 |
| 600604 | *ST 二纺 | 56 644.92 | 46 718.57 | 52 037.50 | -9 103.58 | 289.21 | 2.25 |
| 600678 | *ST 金顶 | 34 899.00 | 46 737.42 | 26 387.27 | -58 734.40 | -20 692.97 | 2.25 |
| 600745 | 中茵股份 | 32 737.49 | 64 310.38 | 24 022.38 | 11 146.93 | 13 676.00 | 2.25 |
| 600890 | ST 中 房 | 57 919.49 | 1 101.45 | 1 021.82 | -2 355.20 | -657.26 | 2.25 |
| 600983 | 合肥三洋 | 53 280.00 | 305 064.80 | 278 870.92 | 30 206.11 | 25 711.01 | 2.25 |
| 600990 | 四创电子 | 11 760.00 | 68 693.19 | 42 179.12 | 4 424.81 | 738.37 | 2.25 |
| 601799 | 星宇股份 | 23 956.00 | 87 076.95 | 81 649.74 | 13 635.90 | 10 909.77 | 2.27 |
| 000026 | 飞亚达A | 39 276.79 | 178 075.44 | 187 387.19 | 9 399.02 | 13 739.11 | 2.28 |
| 000050 | 深天马A | 57 423.75 | 345 421.15 | 335 194.38 | 7 038.18 | 4 919.57 | 2.28 |
| 000100 | TCL 集团 | 847 621.88 | 5 183 356.58 | 4 383 141.83 | 43 253.85 | 82 597.18 | 2.28 |
| 000507 | 珠 海 港 | 34 499.74 | 37 124.83 | 31 946.65 | 20 823.69 | 20 481.34 | 2.28 |
| 000524 | 东方宾馆 | 26 967.37 | 26 791.90 | 22 219.18 | 677.35 | 1 434.42 | 2.28 |
| 000576 | ST 甘 化 | 32 286.13 | 39 342.88 | 30 715.18 | -7 721.20 | -4 130.93 | 2.28 |
| 000681 | *ST 远东 | 19 875.00 | 14.17 | 7.67 | 63.14 | -894.15 | 2.28 |
| 000731 | 四川美丰 | 50 232.21 | 336 555.72 | 371 064.37 | 10 059.80 | 19 713.69 | 2.28 |
| 000837 | 秦川发展 | 34 871.76 | 143 233.01 | 122 730.93 | 10 654.69 | 10 526.92 | 2.28 |
| 000933 | 神火股份 | 168 000.00 | 1 690 262.77 | 2 377 947.64 | 115 884.05 | 82 666.91 | 2.28 |
| 000939 | 凯迪电力 | 94 330.88 | 335 896.38 | 188 471.09 | 30 591.91 | 63 078.36 | 2.28 |
| 600226 | 升华拜克 | 40 554.92 | 176 243.46 | 137 786.30 | 13 744.99 | 9 597.32 | 2.28 |
| 600327 | 大 东 方 | 52 171.18 | 634 493.88 | 522 075.27 | 22 431.86 | 16 156.01 | 2.28 |
| 600381 | ST 贤 成 | 94 226.20 | 6 137.14 | 18 456.10 | 5 358.26 | 8 501.54 | 2.28 |
| 600389 | 江山股份 | 19 800.00 | 198 429.01 | 190 424.56 | 3 077.79 | -3 105.73 | 2.28 |
| 600577 | 精达股份 | 36 056.69 | 765 469.90 | 742 845.51 | 10 855.65 | 9 556.65 | 2.28 |
| 600816 | 安信信托 | 45 410.98 | 6 230.52 | 1 581.79 | 9 266.38 | 10 025.47 | 2.28 |
| 600824 | 益民集团 | 73 196.32 | 186 570.49 | 168 978.75 | 12 303.67 | 13 250.01 | 2.28 |
| 600858 | 银座股份 | 28 892.59 | 879 467.71 | 791 915.38 | 11 092.10 | 6 757.98 | 2.28 |
| 601599 | 鹿港科技 | 21 200.00 | 155 846.63 | 144 142.00 | 8 928.20 | 9 144.61 | 2.28 |
| 900948 | 伊泰B股 | 146 400.00 | 1 429 270.27 | 1 264 336.40 | 505 137.65 | 454 876.37 | 2.28 |
| 000034 | 深信泰丰 | 35 797.35 | 40 216.28 | 32 339.92 | 49 814.22 | 1 305.42 | 2.29 |
| 000410 | 沈阳机床 | 54 547.09 | 804 697.71 | 751 783.66 | 14 164.94 | 12 174.72 | 2.29 |
| 000413 | 宝 石 A | 38 300.00 | 7 835.32 | 6 263.08 | 151.93 | -227.71 | 2.29 |
| 000525 | 红 太 阳 | 50 724.68 | 380 884.88 | 354 097.10 | -1 164.72 | 138.26 | 2.29 |
| 000561 | 烽火电子 | 59 584.47 | 82 896.68 | 49 752.09 | 8 341.03 | 4 249.92 | 2.29 |
| 000565 | 渝三峡A | 17 343.69 | 43 639.66 | 36 752.59 | 3 528.12 | 1 484.51 | 2.29 |
| 000609 | 绵世股份 | 29 809.55 | 9 492.44 | 632.04 | 7 362.39 | 15 449.99 | 2.29 |
| 000762 | 西藏矿业 | 31 731.66 | 46 884.50 | 39 543.01 | 3 260.20 | 4 704.71 | 2.29 |
| 000893 | 东凌粮油 | 22 200.00 | 556 606.24 | 500 299.12 | 19 143.75 | -7 067.97 | 2.29 |
| 000915 | 山大华特 | 18 025.50 | 56 027.85 | 50 735.34 | 7 054.21 | 7 651.75 | 2.29 |
| 000930 | 中粮生化 | 96 441.11 | 596 719.37 | 553 282.43 | 29 371.83 | 26 974.66 | 2.29 |
| 000982 | 中银绒业 | 55 600.00 | 117 699.81 | 131 617.88 | 7 676.89 | 12 535.50 | 2.29 |
| 600009 | 上海机场 | 192 695.84 | 418 640.83 | 338 495.79 | 131 070.86 | 113 285.79 | 2.29 |
| 600010 | 包钢股份 | 642 364.37 | 4 054 638.07 | 3 310 271.30 | 19 409.85 | 63 825.26 | 2.29 |
| 600133 | 东湖高新 | 49 606.60 | 90 912.30 | 48 708.09 | 1 758.64 | -8 343.15 | 2.29 |
| 600193 | 创兴资源 | 21 814.00 | 9 968.42 | 11 441.35 | 11 904.07 | 680.06 | 2.29 |
| 600231 | 凌钢股份 | 80 400.22 | 1 285 774.39 | 1 143 592.88 | 59 626.26 | 40 513.02 | 2.29 |
| 600269 | 赣粤高速 | 233 540.70 | 397 761.57 | 296 559.31 | 125 599.79 | 90 768.46 | 2.29 |
| 600325 | 华发股份 | 81 704.56 | 587 511.30 | 357 082.58 | 75 180.59 | 27 148.51 | 2.29 |
| 600331 | 宏达股份 | 103 200.00 | 413 700.5 | 315 138.08 | -34 793.97 | 8 915.07 | 2.29 |
| 600340 | 华夏幸福 | 58 794.65 | 25 261.11 | 529 757.25 | 221.48 | 115 624.19 | 2.29 |
| 600360 | 华微电子 | 67 808.00 | 114 796.39 | 84 524.98 | 8 249.09 | 7 074.53 | 2.29 |
| 600363 | 联创光电 | 37 080.68 | 120 028.49 | 88 029.96 | 5 184.12 | 6 490.96 | 2.29 |
| 600403 | 大有能源 | 83 365.00 | 24 290.10 | 733 114.60 | 508.89 | 115 880.60 | 2.29 |
| 600629 | 棱光实业 | 34 799.98 | 75 726.52 | 30 538.19 | 7 216.47 | 2 632.64 | 2.29 |
| 600710 | 常林股份 | 53 357.00 | 208 994.28 | 172 936.89 | 27 978.59 | 15 667.33 | 2.29 |
| 600735 | 新 华 锦 | 20 899.75 | 144 366.47 | 77 945.60 | -1 367.47 | 239.58 | 2.29 |
| 600757 | ST 源 发 | 103 968.44 | 63 036.22 | - | 85 192.60 | -42.73 | 2.29 |
| 600784 | 鲁银投资 | 24 830.69 | 429 446.31 | 459 774.34 | 10 554.03 | 14 892.40 | 2.29 |
| 600847 | ST渝万里 | 8 866.00 | 9 336.58 | 7 404.47 | -1 399.21 | -14.58 | 2.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 159 864.55 | 2 966 498.73 | 2 920 062.30 | 77 719.66 | 141 816.20 | 2.29 |
| 600892 | *ST 宝诚 | 6 312.50 | 20 889.86 | 29 411.91 | -1 274.51 | 191.41 | 2.29 |
| 600976 | 武汉健民 | 15 339.86 | 157 198.55 | 110 467.94 | 7 168.62 | 6 198.50 | 2.29 |
证券时报网声明:此消息系转载自本网合作媒体,证券时报网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
最新评论查看评论