各期指合约行情

截止日期:2012.05.16
合约收盘价涨跌涨跌幅(%)最高价最低价结算价成交量(手)持仓量(手)
IF1205 2563.20-43.2000-1.6500 2605.80 2558.00 2568.40 73383.00 14580.00
IF1206 2569.00-43.0000-1.6400 2613.60 2563.40 2572.80 264863.00 41371.00
IF1209 2595.60-43.2000-1.6300 2640.00 2590.40 2598.60 2819.00 5878.00
IF1212 2627.00-43.4000-1.6200 2673.80 2623.20 2631.40 509.00 1094.00

各期指合约走势

沪深300成分股行情及权重

截止日期:2012.05.16
代码简称收盘价涨跌幅(%)成交量(万股)成交额(万元)换手率(%)资金流向(万元)权重(%)
600111包钢稀土 43.78 1.62 10590.21 465144.29 7.16 52026.39 1.02
600196复星医药 10.37 1.47 2436.67 25305.99 1.28 2397.81 0.21
002431棕榈园林 23.00 1.41 247.47 5687.60 1.41 837.98 0.06
002405四维图新 14.53 1.04 593.90 8649.75 1.58 736.44 0.07
002603以岭药业 32.42 1.03 123.48 3991.38 1.90 321.85 0.05
600703三安光电 12.50 0.89 1959.61 24517.34 2.84 3224.42 0.13
600489中金黄金 22.07 0.87 825.23 18237.34 0.45 2179.15 0.45
日期合约成交量(手)较上交易
日增减(手)
持买单量(手)较上交易日
增减(手)
持卖单量(手)较上交易日
增减(手)
净买/卖单
增仓(手)
多空持
仓比(%)
2012.05.16IF1205109664-13739510051-652612879-80111485 78.04
2012.05.16IF1206400825206879282893023338863336-313 83.48
2012.05.15IF1205263069-22174616980-554120985-69501409 80.91
2012.05.15IF120619621781503253905940312046171-231 81.37
2012.05.14IF12054942664224522567-595428112-5733-221 80.28
2012.05.14IF120612040966265197081732253752033-301 77.67
2012.05.11IF120545202110655128843-179234687-29491157 83.15
2012.05.11IF12065470818867183051728234901246482 77.93
2012.05.10IF1205345638-809893083617637843185-9 81.48
2012.05.10IF120636242-1514168752387223882928-541 75.38
2012.05.09IF1205426897-8851431240-197237764-1924-48 82.72
2012.05.09IF120639434-241448855619665793-237 73.67
2012.05.08IF120551602315712433552188396881332-1144 84.54

结算会员成交持仓前20名

合约:IF1205

交易日期:2012.05.16 按日期查询

名次会员成交量(手)较上交易日
增减(手)
1华泰长城 28639 -2493
2国泰君安 11943 -15708
3海通期货 7737 -16726
4广发期货 6777 -14583
5中证期货 6554 -3162
6银河期货 4777 -8088
7南华期货 4530 -7467
8鲁证期货 3999 -7159
9申银万国 3992 -9124
10宏源期货 3981 -1440
11兴业期货 3793 -19395
12光大期货 3251 -5637
13浙江永安 3218 -2287
14国信期货 3172 -1757
15中国国际 2435 -2981
16经易期货 2273 765
17浙商期货 2218 -5276
18天琪期货 2211 -8509
19东海期货 2119 -2491
20信达期货 2045 -3877
名次会员成交量(手)较上交易日
增减(手)
1华泰长城 979 -509
2国泰君安 776 -765
3海通期货 691 -338
4浙江永安 687 -563
5南华期货 600 -44
6广发期货 591 -581
7中证期货 573 -671
8兴业期货 549 19
9国信期货 504 -206
10鲁证期货 497 -495
11银河期货 455 -502
12长江期货 451 98
13信达期货 421 -194
14光大期货 364 -391
15金瑞期货 364 -140
16申银万国 356 -404
17招商期货 355 -252
18中信建投 304 -114
19浙商期货 286 -228
20安信期货 248 -246
名次会员成交量(手)较上交易日
增减(手)
1国泰君安 4107 -2288
2华泰长城 1676 -664
3中证期货 1260 -2695
4银河期货 1077 -119
5光大期货 679 -194
6海通期货 546 -133
7南华期货 431 -398
8兴业期货 410 -334
9上海东证 342 -76
10大华期货 291 -219
11广发期货 277 -274
12浙江永安 225 -3
13国都期货 219 -65
14国信期货 217 -222
15长江期货 217 -33
16中钢期货 199 -7
17鲁证期货 194 -108
18五矿期货 187 -2
19中粮期货 167 -59
20申银万国 158 -118

国内商品期货行情

截止日期:2012.05.16
合约收盘价涨跌涨幅(%)最高价最低价结算价成交量(手)持仓量(手)持仓量增减(手)
白银1209 5647.00 -166.00 -2.86 5786.00 5643.00 5704.00 599202.00 108376.00 26138.00
黄金1212 313.97 -4.46 -1.40 316.78 313.72 315.18 73582.00 126852.00 3542.00
铝1209 15905.00 -85.00 -0.53 16015.00 15890.00 15965.00 18158.00 67180.00 12326.00
螺纹钢1210 4050.00 -36.00 -0.88 4098.00 4050.00 4071.00 607326.00 937712.00 12046.00
铅1208 15270.00 -200.00 -1.29 15445.00 15250.00 15360.00 326.00 642.00 218.00
燃料油1209 5140.00 -122.00 -2.32 5220.00 5140.00 5173.00 50.00 418.00 18.00
天然橡胶1209 23990.00 -390.00 -1.60 24690.00 23900.00 24355.00 519100.00 129786.00 7362.00
铜1208 54690.00 -970.00 -1.74 55700.00 54660.00 55260.00 453658.00 242128.00 -3624.00
线材1206 3740.00 -100.00 -2.60 3835.00 3720.00 3771.00 30.00 26.00 4.00
锌1208 14860.00 -80.00 -0.54 15065.00 14855.00 14970.00 112424.00 172690.00 5128.00
合约收盘价涨跌涨幅(%)最高价最低价结算价成交量(手)持仓量(手)持仓量增减(手)
大豆2号1201 4771.00 -34.00 -0.71 4855.00 4771.00 4819.00 10.00 50.00 2.00
豆粕1201 3081.00 -34.00 -1.09 3144.00 3068.00 3108.002826682.001002510.00 137510.00
大豆1号1201 4297.00 -69.00 -1.58 4393.00 4293.00 4342.00 165566.00 253918.00 8444.00
豆油1209 9230.00 -104.00 -1.11 9402.00 9212.00 9316.00 411780.00 365238.00 -12212.00
焦炭1209 1869.00 -25.00 -1.32 1895.00 1868.00 1882.00 4234.00 6976.00 -374.00
聚氯乙烯1209 6670.00 -15.00 -0.22 6720.00 6670.00 6690.00 31640.00 109856.00 -1148.00
聚乙烯1209 9650.00 -75.00 -0.77 9765.00 9640.00 9700.00 448998.00 266850.00 6538.00
玉米1209 2377.00 -11.00 -0.46 2397.00 2376.00 2385.00 333834.001055716.00 17006.00
棕榈油1209 8118.00 -96.00 -1.17 8270.00 8090.00 8192.00 200634.00 184150.00 -9962.00
合约收盘价涨跌涨幅(%)最高价最低价结算价成交量(手)持仓量(手)持仓量增减(手)
棉花1209 19055.00 -140.00 -0.73 19295.00 19055.00 19185.00 267106.00 315832.00 -1828.00
早籼稻1209 2604.00 -12.00 -0.46 2625.00 2602.00 2614.00 15144.00 40262.00 -48.00
甲醇1209 2864.00 -13.00 -0.45 2890.00 2860.00 2875.00 20308.00 17822.00 -488.00
普通小麦1201 2203.00 -3.00 -0.14 2220.00 2201.00 2205.00 96.00 820.00 -26.00
菜籽油1209 10338.00 -94.00 -0.90 10498.00 10324.00 10398.00 145672.00 111772.00 6684.00
白糖1201 6002.00 -119.00 -1.94 6142.00 5996.00 6058.00 859114.00 369190.00 30614.00
PTA1209 8110.00 -4.00 -0.05 8168.00 8080.00 8124.00 358678.00 375230.00 5112.00
强筋小麦1209 2372.00 -10.00 -0.42 2397.00 2369.00 2382.00 93814.00 306706.00 -7642.00
硬麦1209 2084.00 -2.00 -0.10 2105.00 2084.00 2093.00 998.00 5728.00 -212.00

海外期货行情

截止日期:2012-05-16
品种最新价涨跌幅(%)
原油92.34-1.75
黄金1534.00-1.48
白银27.39-2.46
美黄豆1391.75-1.50
美玉米593.75-0.59
NYBOT棉花79.09-0.09
日本橡胶260.00-0.42
LME3月铜7645.00-1.55
LME3月铝2022.75-0.11
LME3月锌1912.00-1.14