今日市场全貌
| 交易所 | 上涨 | 下跌 | 平盘 | 涨停 | 跌停 | 资金流量(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上交所 | 751 | 119 | 15 | 8 | 0 | -3.13 |
| 深交所 | 1104 | 232 | 40 | 14 | 0 | -6.50 |
每日市场综述
从资金流量角度看,5月16日,沪深两市共流出资金95.12亿元,连续第7个交易日净流出。其中,沪市净流出47.31亿元,深市净流出47.81亿元。主力资金合计流出26.27亿元。
市场资金流向
| 类型 | 资金流量 (亿元) | 最新价 | 涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 沪市全市场 | -3.13 | - | - |
| 深市全市场 | -6.50 | - | - |
| 深圳中小板 | -1.91 | - | - |
| 深圳创业板 | -1.72 | - | - |
| 大盘股 | -2.06 | - | - |
| 中盘股 | -2.12 | - | - |
| 小盘股 | -5.45 | - | - |
| 深证成指 | 0.98 | 10051.14 | 1.36 |
| 上证50 | -2.69 | 1795.82 | 1.22 |
| 上证180 | -3.41 | 5584.13 | 1.25 |
| 中证红利 | 2.55 | 2571.06 | 1.42 |
| 沪深300 | -2.84 | 2606.03 | 1.22 |
| 300 价值 | -1.43 | 2560.42 | 1.28 |
| 中证 800 | -7.30 | 2791.53 | 1.19 |
| 中证100 | -2.24 | 2487.28 | 1.23 |
| 深证100P | -2.43 | 3146.20 | 1.25 |
| 中小板指 | 0.78 | 4638.41 | 1.05 |
STCN 资金流向快报
- 沪深两市成交量快报13:30
- 创业板/中小板涨跌停提示13:30
- 创业板涨停/跌停提示13:30
- 沪深300资金流入/流出个股排名13:30
- 沪市资金流出4.18亿元,深市资金流 ...13:30
- 沪深300成份股涨跌幅排名13:30
- 上证综指上涨0.99%,深证成指上涨1.31%13:30
- 重要提示:小盘股资金净流出5.97亿元13:30
- 沪深300成交量排名13:30
- 沪深300成份股资金流量排名13:30
- 沪深300:行业资金快报13:30
- 沪深300资金流出2.46亿元13:30
- 沪深300成交量变化13:30
- 沪深300成交量快报13:30
来源:名策数据更多
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 1.90 | 13.22 |
| 600113 | 浙江东日 | 1.54 | 14.81 |
| 600837 | 海通证券 | 1.30 | 10.12 |
| 000750 | 国海证券 | 0.99 | 27.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.87 | 10.70 |
| 002673 | 西部证券 | 0.78 | 17.67 |
| 000562 | 宏源证券 | 0.77 | 16.88 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.70 | 9.94 |
| 600429 | 三元股份 | 0.61 | 7.85 |
| 000776 | 广发证券 | 0.61 | 32.54 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.55 | 13.80 |
| 601901 | 方正证券 | 0.53 | 5.30 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.51 | 15.52 |
| 601788 | 光大证券 | 0.44 | 13.81 |
| 600109 | 国金证券 | 0.42 | 14.95 |
| 002024 | 苏宁电器 | 0.41 | 9.97 |
| 601880 | 大连港 | 0.37 | 2.99 |
| 000626 | 如意集团 | 0.36 | 11.77 |
| 000790 | 华神集团 | 0.36 | 11.62 |
| 600520 | 中发科技 | 0.34 | 12.17 |
行业资金流量明细
| 行业 | 回报(%) | 资金流量 (亿元) | 特大户 (亿元) | 大户 (亿元) | 散户 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 1.38 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | 0.09 |
| 证券信托 | 3.33 | 11.52 | 1.64 | 3.38 | 4.70 |
| 有色金属 | 1.35 | -4.61 | -0.98 | -1.08 | -2.11 |
| 银行 | 0.69 | -1.95 | -0.35 | -0.60 | -0.62 |
| 医药生物 | 0.01 | -5.07 | -0.73 | -1.25 | -2.32 |
| 信息设备 | 0.65 | -0.40 | 0.21 | -0.10 | -0.42 |
| 信息服务 | 0.93 | -1.58 | -0.03 | -0.46 | -0.84 |
| 食品饮料 | 0.20 | 0.42 | 0.72 | -0.01 | -0.20 |
| 商业贸易 | 1.67 | 1.59 | 0.57 | 0.36 | 0.46 |
| 轻工制造 | 0.91 | -1.00 | 0.10 | -0.30 | -0.61 |
| 农林牧渔 | 0.32 | -0.78 | 0.23 | -0.09 | -0.76 |
| 交运设备 | 1.49 | -0.15 | 0.08 | 0.08 | -0.32 |
| 交通运输 | 2.36 | 1.98 | 0.15 | 0.44 | 1.12 |
| 建筑建材 | 1.14 | -1.72 | -0.18 | -0.28 | -1.05 |
| 家用电器 | 0.74 | -2.03 | -0.53 | -0.33 | -0.85 |
| 机械设备 | 0.74 | -2.00 | 0.20 | -0.22 | -1.70 |
| 化工 | 0.80 | -1.47 | -0.03 | -0.45 | -0.88 |
| 黑色金属 | 0.39 | -2.47 | -0.18 | -0.57 | -1.35 |
| 公用事业 | 0.97 | -0.26 | 0.13 | -0.07 | -0.26 |
| 纺织服装 | 0.67 | -0.18 | -0.08 | 0.03 | -0.14 |
| 房地产 | 1.22 | 0.98 | 0.09 | 0.82 | -0.14 |
| 电子元器件 | 1.21 | -0.29 | 0.03 | -0.18 | -0.12 |
| 餐饮旅游 | 1.46 | -0.14 | -0.02 | -0.10 | -0.03 |
| 采掘 | 0.74 | -0.53 | -0.41 | 0.14 | -0.22 |
| 保险 | 2.21 | 0.60 | 0.25 | 0.01 | 0.32 |
综合
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 000881 | 大连国际 | 0.29 | 8.53 |
| 000632 | 三木集团 | 0.15 | 4.14 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.10 | 6.89 |
| 000547 | 闽福发A | 0.06 | 6.07 |
| 600818 | 中路股份 | 0.03 | 14.26 |
| 600212 | 江泉实业 | 0.02 | 3.94 |
| 600701 | 工大高新 | 0.01 | 4.12 |
| 600846 | 同济科技 | 0.01 | 5.64 |
| 000652 | 泰达股份 | 0.01 | 4.40 |
| 600051 | 宁波联合 | 0.01 | 9.34 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 0.01 | 5.32 |
| 600691 | *ST东碳 | 0.01 | 13.80 |
| 600724 | 宁波富达 | 0.00 | 7.93 |
| 600661 | 新南洋 | 0.00 | 7.17 |
| 000813 | 天山纺织 | 0.00 | 10.90 |
| 000701 | 厦门信达 | 0.00 | 9.65 |
| 000008 | ST宝利来 | -0.00 | 9.96 |
| 000691 | *ST亚太 | -0.00 | 5.18 |
| 300012 | 华测检测 | -0.00 | 19.69 |
| 600730 | 中国高科 | -0.00 | 6.44 |
| 600892 | ST宝诚 | -0.00 | 11.70 |
| 600083 | ST博信 | -0.00 | 4.82 |
| 000409 | *ST泰复 | -0.01 | 6.49 |
| 000710 | 天兴仪表 | -0.01 | 11.04 |
证券信托
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 1.90 | 13.22 |
| 600837 | 海通证券 | 1.30 | 10.12 |
| 000750 | 国海证券 | 0.99 | 27.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.87 | 10.70 |
| 002673 | 西部证券 | 0.78 | 17.67 |
| 000562 | 宏源证券 | 0.78 | 16.87 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.70 | 9.94 |
| 000776 | 广发证券 | 0.61 | 32.54 |
| 601901 | 方正证券 | 0.53 | 5.30 |
| 601788 | 光大证券 | 0.44 | 13.81 |
| 600109 | 国金证券 | 0.42 | 14.95 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.33 | 12.03 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.33 | 17.85 |
| 000728 | 国元证券 | 0.30 | 11.35 |
| 000783 | 长江证券 | 0.29 | 9.74 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.15 | 25.75 |
| 600999 | 招商证券 | 0.14 | 12.67 |
| 600369 | 西南证券 | 0.10 | 10.17 |
| 000563 | 陕国投A | 0.09 | 15.41 |
| 600643 | 爱建股份 | 0.02 | 9.77 |
| 600816 | 安信信托 | 0.01 | 18.21 |
| 000686 | 东北证券 | 0.01 | 17.71 |
| 600747 | 大连控股 | 0.01 | 5.99 |
| 000415 | 渤海租赁 | -0.01 | 10.86 |
有色金属
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 600259 | 广晟有色 | 0.29 | 71.46 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.21 | 21.05 |
| 600961 | 株冶集团 | 0.19 | 10.32 |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.11 | 21.08 |
| 000758 | 中色股份 | 0.10 | 23.83 |
| 002167 | 东方锆业 | 0.08 | 40.61 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.08 | 22.14 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.08 | 33.58 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.06 | 10.35 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.04 | 13.02 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.04 | 6.25 |
| 002501 | 利源铝业 | 0.04 | 18.56 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.03 | 18.84 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.03 | 25.34 |
| 002155 | 辰州矿业 | 0.03 | 27.34 |
| 000962 | 东方钽业 | 0.02 | 16.92 |
| 600390 | 金瑞科技 | 0.02 | 15.11 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.02 | 22.42 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 0.01 | 14.88 |
| 600673 | 东阳光铝 | 0.01 | 8.19 |
| 600768 | 宁波富邦 | 0.01 | 8.03 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.01 | 29.91 |
| 600311 | 荣华实业 | 0.01 | 9.17 |
| 002540 | 亚太科技 | 0.01 | 13.68 |
银行
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.01 | 4.31 |
| 601288 | 农业银行 | -0.00 | 2.69 |
| 601166 | 兴业银行 | -0.01 | 13.59 |
| 002142 | 宁波银行 | -0.02 | 10.17 |
| 601988 | 中国银行 | -0.02 | 3.02 |
| 601818 | 光大银行 | -0.02 | 2.96 |
| 000001 | 深发展A | -0.03 | 15.92 |
| 601009 | 南京银行 | -0.05 | 9.10 |
| 601998 | 中信银行 | -0.06 | 4.32 |
| 601328 | 交通银行 | -0.11 | 4.71 |
| 601169 | 北京银行 | -0.17 | 10.00 |
| 600015 | 华夏银行 | -0.19 | 10.46 |
| 601939 | 建设银行 | -0.21 | 4.54 |
| 600000 | 浦发银行 | -0.30 | 8.99 |
| 600036 | 招商银行 | -0.34 | 11.79 |
| 600016 | 民生银行 | -0.39 | 6.55 |
医药生物
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 000790 | 华神集团 | 0.36 | 11.62 |
| 600055 | 华润万东 | 0.18 | 11.52 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.10 | 19.91 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.09 | 39.47 |
| 600750 | 江中药业 | 0.05 | 27.17 |
| 000606 | 青海明胶 | 0.05 | 7.29 |
| 000538 | 云南白药 | 0.04 | 51.90 |
| 000028 | 国药一致 | 0.03 | 24.82 |
| 600466 | 迪康药业 | 0.03 | 6.96 |
| 000669 | *ST领先 | 0.03 | 20.11 |
| 600216 | 浙江医药 | 0.03 | 23.65 |
| 000739 | 普洛股份 | 0.03 | 8.19 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.03 | 9.51 |
| 000078 | 海王生物 | 0.03 | 7.23 |
| 600998 | 九州通 | 0.03 | 12.60 |
| 600671 | *ST天目 | 0.01 | 11.19 |
| 002399 | 海普瑞 | 0.01 | 22.40 |
| 600613 | 永生投资 | 0.01 | 13.60 |
| 000650 | 仁和药业 | 0.01 | 12.97 |
| 002644 | 佛慈制药 | 0.01 | 16.79 |
| 002393 | 力生制药 | 0.01 | 32.99 |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.01 | 12.20 |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.01 | 9.22 |
| 600329 | 中新药业 | 0.01 | 10.23 |
信息设备
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 002104 | 恒宝股份 | 0.13 | 9.52 |
| 000748 | 长城信息 | 0.10 | 6.41 |
| 300252 | 金信诺 | 0.06 | 14.93 |
| 002312 | 三泰电子 | 0.05 | 13.80 |
| 002177 | 御银股份 | 0.04 | 7.65 |
| 600289 | 亿阳信通 | 0.03 | 7.20 |
| 300312 | 邦讯技术 | 0.03 | 22.97 |
| 600850 | 华东电脑 | 0.03 | 29.29 |
| 600130 | ST波导 | 0.02 | 3.71 |
| 000034 | 深信泰丰 | 0.02 | 5.28 |
| 002236 | 大华股份 | 0.02 | 53.53 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 0.02 | 7.96 |
| 600149 | ST廊发展 | 0.01 | 6.24 |
| 300130 | 新国都 | 0.01 | 16.90 |
| 600198 | 大唐电信 | 0.01 | 11.26 |
| 600776 | 东方通信 | 0.01 | 5.86 |
| 300038 | 梅泰诺 | 0.00 | 12.65 |
| 600680 | 上海普天 | 0.00 | 10.67 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.00 | 13.51 |
| 300202 | 聚龙股份 | 0.00 | 33.85 |
| 300177 | 中海达 | 0.00 | 10.37 |
| 000070 | 特发信息 | 0.00 | 7.49 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.00 | 5.93 |
| 300211 | 亿通科技 | 0.00 | 16.69 |
信息服务
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 0.06 | 36.30 |
| 300052 | 中青宝 | 0.05 | 12.09 |
| 002316 | 键桥通讯 | 0.05 | 12.06 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.03 | 16.03 |
| 002296 | 辉煌科技 | 0.03 | 21.35 |
| 002405 | 四维图新 | 0.03 | 14.77 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.02 | 17.61 |
| 600410 | 华胜天成 | 0.02 | 11.00 |
| 600825 | 新华传媒 | 0.02 | 6.40 |
| 002467 | 二六三 | 0.02 | 26.23 |
| 300311 | 任子行 | 0.02 | 17.06 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.02 | 10.56 |
| 600386 | 北巴传媒 | 0.02 | 8.57 |
| 300291 | 华录百纳 | 0.02 | 56.36 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 0.02 | 21.10 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.02 | 13.95 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.01 | 15.18 |
| 300051 | 三五互联 | 0.01 | 11.50 |
| 300166 | 东方国信 | 0.01 | 23.86 |
| 000503 | 海虹控股 | 0.01 | 6.16 |
| 002421 | 达实智能 | 0.01 | 17.85 |
| 601999 | 出版传媒 | 0.01 | 7.95 |
| 300188 | 美亚柏科 | 0.01 | 40.00 |
| 600728 | 佳都新太 | 0.01 | 9.17 |
食品饮料
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 600429 | 三元股份 | 0.61 | 7.85 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.55 | 13.80 |
| 000848 | 承德露露 | 0.16 | 15.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 219.28 |
| 002650 | 加加食品 | 0.07 | 22.76 |
| 000796 | 易食股份 | 0.05 | 6.58 |
| 002481 | 双塔食品 | 0.05 | 14.61 |
| 600300 | 维维股份 | 0.04 | 9.15 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 0.04 | 12.70 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.03 | 11.66 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.03 | 15.70 |
| 000929 | 兰州黄河 | 0.02 | 8.05 |
| 600597 | 光明乳业 | 0.02 | 9.94 |
| 000019 | 深深宝A | 0.01 | 10.99 |
| 002570 | 贝因美 | 0.01 | 22.72 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.01 | 20.10 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.01 | 24.38 |
| 600365 | *ST通葡 | 0.01 | 8.50 |
| 002330 | 得利斯 | 0.01 | 13.83 |
| 002582 | 好想你 | 0.00 | 18.02 |
| 000716 | 南方食品 | 0.00 | 8.80 |
| 600866 | 星湖科技 | 0.00 | 6.29 |
| 002329 | 皇氏乳业 | 0.00 | 13.20 |
| 002568 | 百润股份 | 0.00 | 20.39 |
商业贸易
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 002024 | 苏宁电器 | 0.41 | 9.97 |
| 000626 | 如意集团 | 0.36 | 11.77 |
| 600723 | 首商股份 | 0.31 | 10.45 |
| 600415 | 小商品城 | 0.18 | 8.15 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.18 | 27.84 |
| 601933 | 永辉超市 | 0.12 | 32.30 |
| 600694 | 大商股份 | 0.10 | 35.30 |
| 000679 | 大连友谊 | 0.09 | 6.91 |
| 000419 | 通程控股 | 0.08 | 7.00 |
| 600128 | 弘业股份 | 0.08 | 12.31 |
| 000753 | 漳州发展 | 0.06 | 6.69 |
| 000501 | 鄂武商A | 0.06 | 14.13 |
| 600704 | 物产中大 | 0.05 | 11.46 |
| 000715 | 中兴商业 | 0.04 | 7.16 |
| 600628 | 新世界 | 0.04 | 7.68 |
| 600122 | 宏图高科 | 0.03 | 4.61 |
| 600735 | 新华锦 | 0.02 | 10.90 |
| 600981 | 汇鸿股份 | 0.02 | 5.00 |
| 600287 | 江苏舜天 | 0.02 | 8.47 |
| 600241 | 时代万恒 | 0.02 | 6.73 |
| 600250 | *ST南纺 | 0.02 | 5.49 |
| 600898 | 三联商社 | 0.02 | 6.30 |
| 600729 | 重庆百货 | 0.02 | 29.50 |
| 002419 | 天虹商场 | 0.01 | 15.59 |
轻工制造
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 002012 | 凯恩股份 | 0.23 | 11.78 |
| 002240 | 威华股份 | 0.09 | 5.40 |
| 601515 | 东风股份 | 0.08 | 14.12 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 0.08 | 7.70 |
| 002615 | 哈尔斯 | 0.06 | 19.63 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 0.06 | 10.76 |
| 600163 | 福建南纸 | 0.04 | 6.82 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 0.03 | 20.86 |
| 600401 | 海润光伏 | 0.03 | 8.17 |
| 000659 | 珠海中富 | 0.02 | 3.93 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.02 | 19.22 |
| 002521 | 齐峰股份 | 0.02 | 12.93 |
| 002229 | 鸿博股份 | 0.02 | 7.32 |
| 002263 | 大 东 南 | 0.02 | 7.15 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 0.02 | 10.41 |
| 002354 | 科冕木业 | 0.01 | 12.08 |
| 002228 | 合兴包装 | 0.01 | 5.76 |
| 600836 | 界龙实业 | 0.01 | 7.89 |
| 600308 | 华泰股份 | 0.01 | 3.92 |
| 600433 | 冠豪高新 | 0.01 | 11.07 |
| 300043 | 星辉车模 | 0.00 | 16.50 |
| 002565 | 上海绿新 | 0.00 | 13.26 |
| 002631 | 德尔家居 | 0.00 | 14.30 |
| 600069 | 银鸽投资 | 0.00 | 6.56 |
农林牧渔
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 600467 | 好当家 | 0.15 | 9.32 |
| 000663 | 永安林业 | 0.08 | 7.39 |
| 600737 | 中粮屯河 | 0.08 | 7.68 |
| 600965 | 福成五丰 | 0.06 | 6.59 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.04 | 26.63 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.04 | 15.51 |
| 000893 | 东凌粮油 | 0.03 | 15.41 |
| 600695 | 大江股份 | 0.02 | 5.54 |
| 300175 | 朗源股份 | 0.02 | 10.73 |
| 000798 | 中水渔业 | 0.01 | 6.75 |
| 600359 | *ST新农 | 0.01 | 6.21 |
| 002604 | 龙力生物 | 0.01 | 22.68 |
| 300106 | 西部牧业 | 0.01 | 12.88 |
| 002321 | 华英农业 | 0.01 | 7.90 |
| 002505 | 大康牧业 | 0.01 | 12.72 |
| 600226 | 升华拜克 | 0.01 | 7.85 |
| 600506 | ST香梨 | 0.00 | 9.14 |
| 600438 | 通威股份 | 0.00 | 5.18 |
| 600127 | 金健米业 | 0.00 | 5.18 |
| 000972 | *ST中基 | 0.00 | 3.62 |
| 002311 | 海大集团 | 0.00 | 21.18 |
| 600540 | 新赛股份 | 0.00 | 6.98 |
| 002143 | 高金食品 | 0.00 | 8.96 |
| 000702 | 正虹科技 | 0.00 | 4.84 |
交运设备
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 0.51 | 15.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.11 | 25.22 |
| 000800 | 一汽轿车 | 0.10 | 11.90 |
| 000927 | 一汽夏利 | 0.08 | 7.86 |
| 600495 | 晋西车轴 | 0.07 | 14.13 |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.07 | 23.00 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.07 | 4.83 |
| 601989 | 中国重工 | 0.05 | 5.94 |
| 002662 | 京威股份 | 0.05 | 21.18 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.05 | 10.14 |
| 601258 | 庞大集团 | 0.03 | 7.38 |
| 002283 | 天润曲轴 | 0.02 | 9.55 |
| 600099 | 林海股份 | 0.02 | 6.54 |
| 000017 | *ST中华A | 0.02 | 3.26 |
| 600742 | 一汽富维 | 0.01 | 22.18 |
| 600184 | 光电股份 | 0.01 | 24.22 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.01 | 23.95 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 0.01 | 4.56 |
| 000903 | 云内动力 | 0.01 | 5.17 |
| 600760 | 中航黑豹 | 0.01 | 9.29 |
| 002406 | 远东传动 | 0.01 | 10.45 |
| 002590 | 万安科技 | 0.01 | 13.70 |
| 300008 | 上海佳豪 | 0.01 | 8.25 |
| 600482 | 风帆股份 | 0.01 | 9.98 |
交通运输
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 601880 | 大连港 | 0.37 | 2.99 |
| 600190 | 锦州港 | 0.21 | 4.31 |
| 601008 | 连云港 | 0.20 | 4.44 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.14 | 3.39 |
| 600125 | 铁龙物流 | 0.12 | 9.95 |
| 600717 | 天津港 | 0.09 | 6.84 |
| 000905 | 厦门港务 | 0.08 | 6.24 |
| 600242 | 中昌海运 | 0.06 | 8.13 |
| 000088 | 盐 田 港 | 0.05 | 4.42 |
| 601866 | 中海集运 | 0.04 | 3.16 |
| 600317 | 营口港 | 0.04 | 4.38 |
| 600611 | 大众交通 | 0.04 | 5.70 |
| 601919 | 中国远洋 | 0.03 | 5.14 |
| 600350 | 山东高速 | 0.03 | 3.73 |
| 600119 | 长江投资 | 0.03 | 7.40 |
| 000900 | 现代投资 | 0.03 | 15.05 |
| 600009 | 上海机场 | 0.02 | 13.22 |
| 600428 | 中远航运 | 0.02 | 4.95 |
| 600692 | 亚通股份 | 0.02 | 6.56 |
| 600548 | 深高速 | 0.02 | 4.04 |
| 601018 | 宁波港 | 0.02 | 2.67 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 0.02 | 8.03 |
| 000421 | 南京中北 | 0.02 | 5.85 |
| 000828 | 东莞控股 | 0.02 | 5.41 |
建筑建材
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 002051 | 中工国际 | 0.26 | 31.97 |
| 000509 | SST华塑 | 0.12 | 9.20 |
| 600293 | 三峡新材 | 0.07 | 8.42 |
| 600170 | 上海建工 | 0.07 | 7.80 |
| 600545 | 新疆城建 | 0.06 | 6.20 |
| 600425 | 青松建化 | 0.05 | 12.63 |
| 601669 | 中国水电 | 0.04 | 4.42 |
| 002135 | 东南网架 | 0.03 | 5.81 |
| 000012 | 南 玻A | 0.03 | 9.15 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 0.03 | 14.70 |
| 600528 | 中铁二局 | 0.02 | 6.00 |
| 002624 | 金磊股份 | 0.02 | 18.52 |
| 002310 | 东方园林 | 0.02 | 95.85 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.02 | 7.92 |
| 000789 | 江西水泥 | 0.02 | 11.80 |
| 600720 | 祁连山 | 0.02 | 10.60 |
| 002333 | 罗普斯金 | 0.01 | 13.00 |
| 000023 | 深天地A | 0.01 | 7.28 |
| 002524 | 光正钢构 | 0.01 | 7.27 |
| 002623 | 亚玛顿 | 0.01 | 21.91 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.01 | 6.24 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 0.01 | 7.35 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 0.01 | 6.96 |
| 002307 | 北新路桥 | 0.01 | 7.52 |
家用电器
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 600983 | 合肥三洋 | 0.28 | 9.10 |
| 300272 | 开能环保 | 0.10 | 16.36 |
| 002050 | 三花股份 | 0.08 | 12.80 |
| 002011 | 盾安环境 | 0.06 | 11.08 |
| 002260 | 伊 立 浦 | 0.05 | 6.55 |
| 002543 | 万和电气 | 0.02 | 19.18 |
| 002052 | 同洲电子 | 0.02 | 9.17 |
| 002668 | 奥马电器 | 0.01 | 14.09 |
| 002418 | 康盛股份 | 0.01 | 8.28 |
| 002413 | 常发股份 | 0.01 | 8.97 |
| 000801 | 四川九洲 | 0.01 | 7.79 |
| 300247 | 桑乐金 | 0.01 | 12.40 |
| 000404 | 华意压缩 | 0.00 | 5.05 |
| 002614 | 蒙发利 | 0.00 | 12.20 |
| 002290 | 禾盛新材 | 0.00 | 11.79 |
| 002616 | 长青集团 | 0.00 | 14.32 |
| 002473 | 圣莱达 | 0.00 | 8.29 |
| 002420 | 毅昌股份 | -0.00 | 6.87 |
| 002670 | 华声股份 | -0.00 | 8.61 |
| 000921 | ST 科 龙 | -0.00 | 4.42 |
| 002242 | 九阳股份 | -0.00 | 8.09 |
| 002366 | 丹甫股份 | -0.00 | 9.92 |
| 300217 | 东方电热 | -0.00 | 29.66 |
| 600870 | ST厦华 | -0.00 | 4.12 |
机械设备
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 600520 | 中发科技 | 0.34 | 12.17 |
| 300283 | 温州宏丰 | 0.16 | 24.33 |
| 600577 | 精达股份 | 0.10 | 6.51 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.08 | 8.88 |
| 002111 | 威海广泰 | 0.07 | 10.50 |
| 600388 | 龙净环保 | 0.06 | 24.82 |
| 002664 | 信质电机 | 0.06 | 23.15 |
| 002537 | 海立美达 | 0.06 | 14.96 |
| 002272 | 川润股份 | 0.06 | 9.14 |
| 300024 | 机器人 | 0.05 | 20.71 |
| 002530 | 丰东股份 | 0.05 | 7.22 |
| 600243 | 青海华鼎 | 0.04 | 6.64 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.04 | 19.56 |
| 002196 | 方正电机 | 0.04 | 13.79 |
| 002097 | 山河智能 | 0.03 | 8.69 |
| 000410 | 沈阳机床 | 0.03 | 8.39 |
| 600537 | 亿晶光电 | 0.03 | 16.01 |
| 600869 | 三普药业 | 0.02 | 23.76 |
| 601313 | 江南嘉捷 | 0.02 | 11.37 |
| 300306 | 远方光电 | 0.02 | 41.58 |
| 600815 | 厦工股份 | 0.02 | 8.68 |
| 600566 | 洪城股份 | 0.02 | 8.58 |
| 002132 | 恒星科技 | 0.02 | 6.42 |
| 601908 | 京运通 | 0.02 | 20.47 |
化工
| 股票代码 | 股票简称 | 资金流量 (亿元) | 现价 (元) |
|---|---|---|---|
| 600810 | 神马股份 | 0.17 | 8.37 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.11 | 9.92 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.10 | 10.78 |
| 600230 | 沧州大化 | 0.09 | 11.24 |
| 002092 | 中泰化学 | 0.07 | 9.26 |
| 002172 | 澳洋科技 | 0.05 | 5.04 |
| 300067 | 安诺其 | 0.05 | 10.65 |
| 600309 | 烟台万华 | 0.04 | 14.19 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.04 | 29.25 |
| 600409 | 三友化工 | 0.04 | 6.69 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.03 | 6.54 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.03 | 14.21 |
| 600094 | 大名城 | 0.03 | 5.54 |
| 600378 | 天科股份 | 0.03 | 10.76 |
