简称 | 申购代码 | 申购上限 (万股) |
申购价格 (元) |
申购日期 |
园林股份 | 707303 | 1.60 | 16.38 | 2021.02.10 |
春晖智控 | 300943 | 0.85 | - | 2021.02.01 |
曼 卡 龙 | 300945 | 1.45 | - | 2021.02.01 |
创识科技 | 300941 | 0.95 | - | 2021.01.29 |
易瑞生物 | 300942 | 0.75 | - | 2021.01.29 |
纵横股份 | 787070 | 0.55 | - | 2021.01.29 |
A股简称 | AH股比价 | A股收盘价 (元) |
A股涨跌幅 (%) |
A股成交量 (万股) |
中国平安 | 1.03 | 83.80 | -0.76 | 11627.52 |
药明康德 | 1.03 | 176.00 | 10.00 | 2454.45 |
招商银行 | 1.05 | 51.64 | -1.90 | 8700.01 |
潍柴动力 | 1.09 | 19.29 | 0.68 | 10987.81 |
金风科技 | 1.10 | 16.82 | 9.58 | 16074.00 |
康龙化成 | 1.10 | 156.30 | 8.31 | 776.28 |
简称 | 质押比例(%) | 质押笔数 | 质押股数 (万股) |
A股总股本 (万股) |
*ST藏格 | 76.13 | 28 | 151795.39 | 199377.95 |
海德股份 | 75.09 | 6 | 48145.99 | 64113.89 |
*ST银亿 | 72.33 | 75 | 291355.48 | 402798.99 |
九鼎投资 | 71.81 | 9 | 31133.72 | 43354.08 |
供销大集 | 71.52 | 81 | 427848.49 | 598200.40 |
国城矿业 | 70.87 | 8 | 80604.69 | 113729.93 |
简称 | 转增 (每10股) |
送股 (每10股) |
派现 (每10股,元) |
股权登记日 |
龙建股份 | 1.50 | 0.50 | 0.20 | 2020.12.02 |
双汇发展 | - | - | 6.40 | 2020.11.24 |
圣农发展 | - | - | 10.00 | 2021.01.19 |
龙蟒佰利 | - | - | 1.10 | 2020.12.16 |
森 麒 麟 | - | - | 1.66 | 2021.01.14 |
嘉化能源 | - | - | 2.00 | 2020.12.02 |
简称 | 解禁日期 | 解禁股数 (万股) |
占已流通 A股比(%) |
解禁市值 (万元) |
银泰黄金 | 2021.01.25 | 9800.00 | 5.65 | 78204.00 |
新 大 陆 | 2021.01.25 | 384.50 | 0.38 | 5594.48 |
金 螳 螂 | 2021.01.25 | 240.00 | 0.09 | 1987.20 |
楚江新材 | 2021.01.25 | 3201.37 | 2.57 | 25995.09 |
海大集团 | 2021.01.25 | 146.41 | 0.09 | 9036.55 |
富 安 娜 | 2021.01.25 | 68.88 | 0.14 | 513.87 |
简称 | 调研次数 | 机构家数 | 收盘价 (元) |
净利润同比 (%) |
迈瑞医疗 | 1.00 | 586 | 478.18 | 20.75 |
迈瑞医疗 | 1.00 | 586 | - | - |
广汽集团 | 1.00 | 251 | 12.04 | -15.75 |
新宙邦 | 1.00 | 242 | 94.94 | -13.53 |
一心堂 | 2.00 | 196 | 37.55 | 1.84 |
华峰测控 | 1.00 | 150 | - | - |
简称 | 每股收益 (元) |
每股净资产 (元) |
净利润 (万元) |
净利润同比 (%) |
平安银行 | 1.1100 | 14.8800 | 2239800.00 | -5.18 |
万 科A | 1.7410 | 17.4453 | 1986282.71 | 8.89 |
国华网安 | 0.3480 | 8.7828 | 5744.09 | 677.81 |
世纪星源 | -0.0260 | 1.5330 | -2757.44 | -161.90 |
深振业A | 0.3781 | 5.1922 | 51043.24 | 12.97 |
全 新 好 | -0.1314 | 0.4729 | -4551.69 | -388.90 |
简称 | 净资产 收益率(%) |
销售净 利率(%) |
销售毛 利率(%) |
销售成 本率(%) |
总资产 净利率(%) |
獐 子 岛 | 247.19 | 3.35 | 17.84 | 82.16 | 1.77 |
宁波东力 | 239.83 | 168.83 | 30.49 | 69.51 | 80.90 |
*ST 天润 | 119.59 | 85.13 | 23.71 | 76.29 | 20.53 |
英科医疗 | 109.90 | 48.88 | 68.52 | 31.48 | 74.95 |
鹏 博 士 | 106.03 | 41.43 | 39.58 | 60.42 | 11.86 |
振德医疗 | 85.93 | 29.69 | 46.47 | 53.53 | 53.40 |
简称 | 流动比率 | 速动比率 | 产权比率 | 已获利息 倍数 |
资产负债率 (%) |
青海春天 | 111.64 | 69.70 | 0.01 | -249.60 | 0.62 |
民生控股 | 58.61 | 58.61 | 0.01 | - | 1.37 |
思 瑞 浦 | 41.35 | 40.31 | 0.03 | - | 2.56 |
爱 美 客 | 40.02 | 39.76 | 0.03 | - | 2.64 |
丰华股份 | 32.37 | 32.03 | 0.06 | -21.95 | 5.82 |
博闻科技 | 30.86 | 29.77 | 0.05 | - | 4.90 |
简称 | 报告期 | 公告日期 | 每股收益 (元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
中兴通讯 | 2020年年报 | 2021.01.23 | 0.9500 | 436664.20 | -15.18 |
国海证券 | 2020年年报 | 2021.01.23 | 0.1400 | 72711.62 | 49.09 |
长江证券 | 2020年年报 | 2021.01.23 | 0.3800 | 208371.21 | 25.09 |
张家港行 | 2020年年报 | 2021.01.23 | 0.5500 | 100100.00 | 4.93 |
中信证券 | 2020年年报 | 2021.01.23 | 1.1600 | 1489700.00 | 21.82 |
中信建投 | 2020年年报 | 2021.01.23 | 1.2000 | 950943.00 | 72.85 |
简称 | 每股收益 (元) |
每股净资产 (元) |
每股资本 公积(元) |
每股未分配 利润(元) |
贵州茅台 | 26.9300 | 118.1759 | 1.0945 | 99.3228 |
英科医疗 | 20.8300 | 27.1562 | 4.6946 | 21.6870 |
吉 比 特 | 11.0700 | 49.3152 | 15.6056 | 32.2011 |
振德医疗 | 10.5300 | 16.5542 | 3.8484 | 11.5847 |
稳健医疗 | 8.3700 | 22.9082 | 10.4522 | 11.1835 |
康华生物 | 6.8733 | 31.7973 | 20.5895 | 9.7597 |
简称 | 总资产 周转率(次) |
应收账款 周转率(次) |
流动资产 周转率(次) |
固定资产 周转率(次) |
存货 周转率(次) |
远大控股 | 5.63 | 65.77 | 6.14 | - | 49.47 |
ST 沪 科 | 5.08 | 9.54 | 5.08 | - | - |
爱 施 德 | 4.11 | 28.62 | 4.58 | - | 20.00 |
东方银星 | 3.94 | 14.47 | 4.02 | - | 44.31 |
友发集团 | 3.70 | 177.48 | 5.16 | - | - |
浙商中拓 | 3.51 | 17.46 | 3.78 | - | 10.13 |
简称 | 净利润 同比(%) |
营业收入 同比(%) |
经营性现金流 同比(%) |
股东权益相对 年初(%) |
总资产相对 年初(%) |
天邦股份 | 23553.38 | 80.17 | 5692.60 | 189.43 | 82.03 |
北新建材 | 18611.18 | 23.02 | -94.36 | 13.37 | 10.46 |
宏达新材 | 16909.87 | -2.57 | -28.01 | 4.85 | 6.80 |
正邦科技 | 10711.29 | 85.63 | 6411.53 | 63.44 | 64.72 |
恒通股份 | 6286.57 | -24.84 | 1127.46 | 6.47 | 12.27 |
ST 南 风 | 4598.14 | -10.04 | -11163.87 | 25.64 | -27.44 |
简称 | 报告期 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润 中值(万元) |
净利润增长率 中值(%) |
乐心医疗 | 2021年一季报 | 2021.01.20 | 预增 | 1337.31 | 165.00 |
沙河股份 | 2020年年报 | 2021.01.23 | 预降 | 340.00 | -83.87 |
穗恒运A | 2020年年报 | 2021.01.23 | 预增 | 77000.00 | 87.50 |
华媒控股 | 2020年年报 | 2021.01.23 | 预亏 | -35000.00 | -1951.41 |
模塑科技 | 2020年年报 | 2021.01.23 | 预降 | 1250.00 | -87.84 |
罗 牛 山 | 2020年年报 | 2021.01.23 | 预增 | 9500.00 | 216.27 |
名称 | 主力 净流入 ![]() |
流入力度![]() |
涨跌幅![]() |
市盈率![]() |
名称 | 股东 户数 ![]() |
比上期![]() |
近半月 换手率 ![]() |
近半月 涨跌幅 ![]() |
名称 | 质押比例![]() |
质押笔数![]() |
质押数量 合计(万股) ![]() |
名称 | 流入强度![]() |
涨跌![]() |
持股市值 (亿元) ![]() |
持股数 环比 ![]() |