简称 | 申购代码 | 申购上限 (万股) |
申购价格 (元) |
申购日期 |
海天股份 | 732759 | 3.10 | 11.21 | 2021.03.17 |
震裕科技 | 300953 | 0.55 | - | 2021.03.09 |
有研粉材 | 787456 | 0.85 | - | 2021.03.08 |
西力科技 | 787616 | 1.05 | - | 2021.03.08 |
青云科技 | 787316 | 0.20 | - | 2021.03.03 |
中望软件 | 787083 | 0.35 | - | 2021.03.02 |
A股简称 | AH股比价 | A股收盘价 (元) |
A股涨跌幅 (%) |
A股成交量 (万股) |
招商银行 | 1.03 | 51.10 | -6.15 | 13272.89 |
药明康德 | 1.06 | 143.68 | -2.39 | 1990.81 |
中国平安 | 1.07 | 85.18 | -2.25 | 11804.55 |
鞍钢股份 | 1.07 | 3.24 | -2.11 | 4298.21 |
金风科技 | 1.09 | 15.15 | 2.78 | 8634.59 |
泰格医药 | 1.11 | 140.58 | -5.85 | 1462.09 |
简称 | 质押比例(%) | 质押笔数 | 质押股数 (万股) |
A股总股本 (万股) |
天禾股份 | 6.44 | 2 | 1600.00 | 24828.00 |
盛视科技 | 3.98 | 2 | 502.00 | 12624.00 |
宇新股份 | 2.44 | 1 | 276.00 | 11334.00 |
奥海科技 | 2.02 | 1 | 365.00 | 18080.00 |
顺博合金 | 0.68 | 1 | 300.00 | 43900.00 |
京北方 | 0.10 | 1 | 15.50 | 16066.24 |
简称 | 转增 (每10股) |
送股 (每10股) |
派现 (每10股,元) |
股权登记日 |
锋尚文化 | 9.00 | - | 10.00 | |
爱 美 客 | 8.00 | - | 35.00 | |
英联股份 | 6.00 | - | 1.50 | |
汇通能源 | 4.00 | - | 1.02 | |
平安银行 | - | - | 1.80 | |
宝新能源 | - | - | 3.00 | 2021.03.03 |
简称 | 解禁日期 | 解禁股数 (万股) |
占已流通 A股比(%) |
解禁市值 (万元) |
柳 工 | 2021.03.01 | 411.80 | 0.28 | 3763.82 |
华兰生物 | 2021.03.01 | 515.29 | 0.33 | 22044.00 |
合肥城建 | 2021.03.01 | 11098.78 | 17.84 | 96337.40 |
大华股份 | 2021.03.01 | 2508.36 | 1.35 | 52550.14 |
雷科防务 | 2021.03.01 | 827.27 | 0.76 | 5178.73 |
金杯电工 | 2021.03.01 | 6725.52 | 11.31 | 34367.41 |
简称 | 调研次数 | 机构家数 | 收盘价 (元) |
净利润同比 (%) |
爱美客 | 1.00 | 457 | 358.00 | 5.26 |
稳健医疗 | 2.00 | 297 | 122.66 | -2.84 |
稳健医疗 | 2.00 | 297 | - | - |
新洁能 | 1.00 | 273 | 176.80 | -7.52 |
乐普医疗 | 1.00 | 271 | 31.83 | 6.56 |
华峰测控 | 1.00 | 238 | - | - |
简称 | 每股收益 (元) |
每股净资产 (元) |
净利润 (万元) |
净利润同比 (%) |
平安银行 | 1.4000 | 15.1600 | 2892800.00 | 2.60 |
宝新能源 | 0.8400 | 5.0087 | 181786.21 | 105.83 |
中水渔业 | -0.4820 | 1.9047 | -15396.56 | -784.98 |
北清环能 | 0.2900 | 3.1316 | 4513.20 | 126.25 |
永新股份 | 0.6100 | 3.8736 | 30303.21 | 12.60 |
*ST 凯瑞 | -1.1505 | -1.0165 | -20248.67 | -2470.71 |
简称 | 净资产 收益率(%) |
销售净 利率(%) |
销售毛 利率(%) |
销售成 本率(%) |
总资产 净利率(%) |
C 博 硕 | 51.88 | 24.98 | 47.91 | 52.09 | 32.18 |
C 奥 雅 | 28.72 | 20.88 | 48.59 | 51.41 | 17.12 |
爱 美 客 | 25.31 | 61.10 | 92.17 | 7.83 | 16.12 |
鑫铂股份 | 24.89 | 7.07 | 16.25 | 83.75 | 12.10 |
沃华医药 | 24.18 | 18.52 | 77.83 | 22.17 | 15.67 |
北清环能 | 23.85 | 14.79 | 39.71 | 60.29 | 4.66 |
简称 | 流动比率 | 速动比率 | 产权比率 | 已获利息 倍数 |
资产负债率 (%) |
爱 美 客 | 49.05 | 48.75 | 0.02 | - | 2.19 |
ST 南 化 | 12.50 | 12.50 | 0.12 | - | 10.87 |
金雷股份 | 11.02 | 9.02 | 0.07 | 446.10 | 6.54 |
锋尚文化 | 8.82 | 8.62 | 0.13 | - | 11.25 |
汇通能源 | 8.81 | 0.52 | 0.11 | - | 9.81 |
雷柏科技 | 8.46 | 7.74 | 0.11 | - | 9.99 |
简称 | 报告期 | 公告日期 | 每股收益 (元) |
净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
紫天科技 | 2020年年报 | 2021.03.01 | 1.9200 | 31110.60 | 83.72 |
宇信科技 | 2020年年报 | 2021.03.01 | 1.1400 | 45449.44 | 65.76 |
九典制药 | 2020年年报 | 2021.03.01 | 0.3400 | 8027.77 | 45.78 |
旗滨集团 | 2020年年报 | 2021.03.01 | 0.6853 | 183154.81 | 36.03 |
今创集团 | 2020年年报 | 2021.03.01 | 0.5500 | 43063.96 | 8.86 |
伟星股份 | 2020年年报 | 2021.02.27 | 0.5300 | 40010.70 | 37.66 |
简称 | 每股收益 (元) |
每股净资产 (元) |
每股资本 公积(元) |
每股未分配 利润(元) |
中国平安 | 8.1000 | 41.7200 | 7.3563 | 28.5381 |
爱 美 客 | 4.5100 | 37.7189 | 29.4894 | 6.7295 |
锋尚文化 | 4.3400 | 43.8746 | 32.9356 | 9.4390 |
C 博 硕 | 2.7300 | 6.3013 | 1.8419 | 3.1024 |
C 奥 雅 | 2.2900 | 9.1015 | 0.5596 | 7.0419 |
金雷股份 | 2.1600 | 11.1216 | 4.4068 | 5.0754 |
简称 | 总资产 周转率(次) |
应收账款 周转率(次) |
流动资产 周转率(次) |
固定资产 周转率(次) |
存货 周转率(次) |
ST 南 化 | 1.88 | 60.57 | 1.91 | - | - |
环旭电子 | 1.80 | 5.38 | 2.23 | - | 7.73 |
鑫铂股份 | 1.71 | 4.84 | 2.85 | - | 15.59 |
福 然 德 | 1.44 | 7.52 | 1.64 | - | 8.42 |
皖天然气 | 1.34 | 38.57 | 5.37 | - | 123.63 |
C 博 硕 | 1.29 | 1.85 | 1.45 | - | 14.92 |
简称 | 净利润 同比(%) |
营业收入 同比(%) |
经营性现金流 同比(%) |
股东权益相对 年初(%) |
总资产相对 年初(%) |
吉鑫科技 | 257.48 | 36.86 | 99.75 | 8.98 | -7.06 |
中创环保 | 204.03 | 23.63 | -184.89 | 2.37 | -14.89 |
金雷股份 | 154.50 | 31.37 | -47.35 | 50.50 | 39.58 |
蔚蓝锂芯 | 136.33 | 21.63 | -51.19 | 23.78 | 3.68 |
雷柏科技 | 126.75 | 0.09 | -109.61 | 5.48 | 6.21 |
北清环能 | 126.25 | 1374.26 | -319.80 | 751.73 | 372.73 |
简称 | 报告期 | 公告日期 | 预告类型 | 净利润 中值(万元) |
净利润增长率 中值(%) |
劲嘉股份 | 2021年一季报 | 2021.02.27 | 预增 | 25776.76 | 20.00 |
超华科技 | 2021年一季报 | 2021.02.27 | 预盈 | 2750.00 | 191.70 |
格 林 美 | 2021年一季报 | 2021.02.27 | 预增 | 26987.93 | 145.00 |
昇兴股份 | 2021年一季报 | 2021.02.27 | 预增 | 3750.00 | 420.96 |
航锦科技 | 2021年一季报 | 2021.02.24 | 预增 | 21000.00 | 115.12 |
正业科技 | 2021年一季报 | 2021.02.22 | 预增 | 13500.00 | 514.40 |
名称 | 主力 净流入 ![]() |
流入力度![]() |
涨跌幅![]() |
市盈率![]() |
名称 | 股东 户数 ![]() |
比上期![]() |
近半月 换手率 ![]() |
近半月 涨跌幅 ![]() |
名称 | 质押比例![]() |
质押笔数![]() |
质押数量 合计(万股) ![]() |
名称 | 流入强度![]() |
涨跌![]() |
持股市值 (亿元) ![]() |
持股数 环比 ![]() |